Detalles técnicos |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Requisitos del sistema |
| Mínimos requerimientos de sistema | CPU 450 MHz\n95MB HDD\n128MB RAM |
| Compatibilidad | Microsoft® Windows 2000/XP Professional/XP Professional/ Windows Vista\nMac OS® X 10.3.9 |
| Espacio de disco duro, mínimo | 215 MB |
| Memoria interna, mínimo (RAM) | 512 MB |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | PowerPC® G3 400 MHz / Intel 1GHz\n110MB HDD \n256MB RAM |
| Conectividad |
| Interfaz | USB 2.0/1.1 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 294.6 mm |
| Profundidad | 66 mm |
| Altura | 429.26 mm |
| Peso | 2812 g |
| Profundidad de la caja (pulg.) | 6.6 cm (2.6 ") |
| Altura de la caja | 42.9 cm (16.9 ") |
| Anchura de la caja | 28.4 cm (11.2 ") |
| Formatos de los medios |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Carta |  |
| Exploración |
| Tamaño de escaneado, máximo | 216 x 297 mm |
| Tipo de digitalización | Dispositivo plano |
| Resolución óptica de escaner | 4800 x 9600 DPI |
| Color | Si |
| Hardware, resolución de escaneado | 4800 x 9600 DPI |
| Escaner color |  |
| Tipo de sensor | CCD |
| Resolución máxima | 12800 x 12800 DPI |
| Profundidad de color | 48-bit |
| Escaner film |  |
| Tecnología de exploración | ReadyScan LED |