Publicación finalizada
Publicación #136940934 | Vender uno igual
Publicación finalizada
3/5
MercadoLíder PlatinumMercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.


Las tendencias actuales muestran que las empresas están buscando que sus entornos de impresión sean una forma de conducir la eficiencia de su negocio. Al sustituir impresoras y copiadoras obsoletas e ineficientes con dispositivos multifunción eficientes en el manejo de la energía se gana en productividad, disponibilidad y se reducen significativamente los costos. Además de ayudar a reducir la “huella de carbono” que la organización deja en el medioambiente.
Los dispositivos multifunción son sencillos de usar, y brindan una solución versátil lo suficientemente flexible para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios de su oficina., Esto permite a las empresas dotar de transparencia a sus costos, incrementando la competitividad y la habilidad para responder rápidamente a las necesidades del mercado.
La Samsung SCX-4833FD ofrece una performance rápida y confiable además de una facilidad de uso para la máxima comodidad del usuario. Sus certificaciones ECO la convierten en la opción ideal para las empresas que buscan reducir el impacto ambiental tanto como sus costos, a la vez que incrementan la productividad y el flujo de trabajo.














| Impresión | Velocidad | Hasta 31 ppm en A4 (33 ppm en Carta) |
|---|---|---|
| Tiempo de Salida de la Primera Hoja | Hasta 6.5 s | |
| Resolución | Hasta 1200 x 1200 dpi | |
| Duplex | Incorporado | |
| Emulación | PCL5e/6, PS3, Epson/IBM Pro, PDF, TIFF | |
| Copiado | Tiempo de Salida de la Primera Hoja | 12 s |
| Multi Copia | 1 ~ 99 hojas | |
| Zoom Rate | 25 ~ 400% (platen), 25 ~ 100% (ADF) | |
| Copia Duplex | Standard (1 : 1, 1 : 2) | |
| Funciones de Copia | Copia ID, Clonar Copia, Copia N-UP, Copia Poster | |
| Resolución | Up to 1200 x 1200 dpi effective output | |
| Velocidad | Hasta 31 ppm en A4 (33 ppm en Carta) | |
| Escáner | Compatibilidad | TWAIN Standard, WIA Standard |
| Método | Color CIS | |
| Resolución (Óptica) | Hasta 1200 x 1200 dpi | |
| Resolución (Mejorada) | Hasta 4800 x 4800 dpi | |
| Escanear a | PC, Email, USB Memory | |
| Fax | Compatibilidad | ITU-T G3 |
| Velocidad del Módem | 33.6 Kbps | |
| Resolución | Estandar : 203 x 98 dpi Bueno / Foto : 203 x 196 dpi Muy bueno : 300 x 300 dpi Color : Hasta 200 x 200 dpi | |
| Memoria | 5 MB (Max 445 Hojas) | |
| Discado Automático | 200 entradas | |
| Función de Fax | Llamada en espera, Auto remarcado, Remarcado del último número, Auto Reducción, Multi-envío, Delayed Send, Fax forwarding (Email / Fax) | |
| Manejo del Papel | Capacidad de Entrada y Tipo | Bandeja de 250 hojas multipropósito |
| Capacidad de Salida y Tipo | 150 hojas cara abajo | |
| Tamaño del Papel | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
| Tipo de Papel | Sobres, Etiquetas, Tarjetas, Transparencias, Papel (Preimpresos, Brillante, Perforado, Reciclado) | |
| Capacidad ADF | 50 hojas | |
| Tamaño del Documento ADF | Ancho : 142 ~ 216 mm (5.6" ~ 8.5") Largo : 148 ~ 356 mm (5.8" ~ 14.0") | |
| General | LCD | 2-line LCD |
| Memoria / Almacenamiento | 128 MB (Max 384 MB) | |
| Compatibilidad SO | Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits) / 2008 Server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64 bits) / 2008 Server R2 (64 bits) Various Linux OS: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32 / 64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32 / 64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32 / 64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit) | |
| Interfaz | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX | |
| Nivel de Ruido | Menos de 52 dBA (Impresión) Menos de 54 dBA (Copia) Menos de 26 dBA (Encendido) | |
| Ciclo Mensual | Hasta 50,000 hojas | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 42.4 x 38.2 x 40.7 cm | |
| Peso | 14.37 kg | |
| Consumibles | Rendimiento | Páginas estándar (se envía con tóner básico para 2,000 páginas) (1) |
| Tipo | Cartucho de 1 pieza | |
| Código de Modelo | MLT-D205L, MLT-D205S |

Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre S.R.L.
Copyright © 1999-2012 MercadoLibre S.R.L.