| Especificaciones Nikon D3000 |
| Tipo | Reflex Digital |
| Captura de imagen |
| Procesador | Expeed |
| Tipo de sensor | CCD Filtro RGB conversion A/D de 12 bits limpieza automatica |
| Tamaño sensor | 23.6 x 15.8 mm recorte 1.5x |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución sensor | 10 MP |
| Pixels efectivos | 3872x2592 |
| Otras resoluciones | 2896x1944, 1936x1296 |
| Formato JPEG | JPEG 2.21, 3 niveles: fine(1:4), normal(1:8), basic(1:16) |
| Otros Formatos | NEF (RAW 12bits comprimido), NEF+JPEG |
| Captura de video | no |
| Sistema óptico |
| Tipo de montura | Nikon F (sin motor) |
| Estabilizador | no |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí, luz blanca |
| Tipo de enfoque | Sensor de 11 zonas, zona auto, 3D tracking |
| Modos de enfoque | AF servo único instantáneo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); selección AF-S/AF-C automática (AF-A); Manual |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-1600 pasos de 1 EV forzado sube a 3200 modo Auto ISO personalizable |
| Tipo de obturador | obturador de plano focal |
| Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 + bulb X-Sync 1/200 seg. |
| Comp. de exposición | +/- 5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
| Medición de exposición | TTL 420 zonas Matricial 3D color matrix II Central ponderado (ajustable) Puntual (2.5%) |
| Balance de blanco | Auto, 12 modos manuales con ajuste de precisión, balance de blancos manual preajustado |
| Modos de disparo |
| Modos Programados | P A S M |
| Modos escena | 6 modos |
| Bracketing | no |
| Disparo continuo | 3 ips hasta 6 RAW, ilimitados JPEG |
| Temporizador | 2 a 20 seg. |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si, i-TTL |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
| Alcance del flash | nº guia 12 |
| Visualización |
| Tipo de visor | pentaespejo |
| Campo del visor | 95% |
| Amplificación | 0.80x ( efectiva: 0.53x ) |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", TFT LCD 230000 pixels |
| Vista en vivo | si, enfoque por contraste |
| Características físicas |
| Tipos de tarjeta | SD/SDHC incluida: no |
| Conexión externa | USB2 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | DC-IN |
| Control remoto | opcional inalambrico ML-L3 |
| Tipo de batería | Litio incluida: EN-EL9a duracion: 500 tomas |
| Datos del cuerpo | aleación de acero y plástico |
| Otras características | sensor de orientación |
| Dimensiones | 126.0 x 97.0 x 64.0 mm. |
| Peso | 485 gr. |