Publicación finalizada
Publicación #139759447 | Vender uno igual
Publicación finalizada
3/5
MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
Samsung SCX 6322 DN

Este equipo es ideal para usuarios que trabajan en forma habitual con papel de tamaño legal (oficio) la mayoria de las maquinas actuales solo fotocopian hasta tamaños A4.
Diseñado para un uso intensivo y capaz de soportar varios usuarios.
Robusto en su caracter, compacto en su diseño.
Instalados actualmente en: Bancos, oficinas de registro automotor, empresas corporativas, librerias, escribanias, estudios contables, estudios juridicos, colegios, universidades, gobierno, municipalidades, etc.
Alto rendimiento: Posee un cartucho con un rendimiento para 8000 copias (consulte la competencia) ademas el mismo puede ser reciclado. (bajando 50% su costo).
TENEMOS UN MODELO PARA CADA NECESIDAD
Características

| Velocidad | hasta 23 ppm en Carta, velocidad de impresión duplex: hasta 13 en carta | |
|---|---|---|
| Tiempo de Salida de la Primera Hoja | 12 segundos (desde modo de espera) | |
| Resolución | hasta 1,200 dpi efectivos | |
| Duplex | standard | |
| Emulación | PCL6, PS3 | |
| Tiempo de Salida de la Primera Hoja | aprox. 13.5 segundos (DADF), 10 segundos (Platen) | |
|---|---|---|
| Multi Copia | 1~999 | |
| Zoom Rate | 25~400% (platen), 25~100% (ADF) | |
| Copia Duplex | estándar (1:2, 2:2) | |
| Funciones de Copia | ID Copy, 2-up, 4-up, Póster, copia clon, copia Collation | |
| Resolución | texto 600 x 600 dpi, modo texto/fotos: 600 x 300 dpi, modo foto: 600 x 300 dpi (Platen), 600 x 600 dpi (DADF) | |
| Velocidad | 23 páginas por minuto | |
| Compatibilidad | twain estándard, WIA estándard | |
|---|---|---|
| Método | color CCD | |
| Resolución (Óptica) | 600 x 600 dpi | |
| Resolución (Mejorada) | max. 4800 x 4800 dpi | |
| Escanear a | email, FTP, SMB, cliente | |
| Compatibilidad | ITU-T Group 3 | |
|---|---|---|
| Velocidad del Módem | 33.6 Kbps | |
| Resolución | estándard : 203 x 98 dpi, fine : 203 x 196 dpi, super fino : 203 x 391 dpi, 300 x 300 dpi, 406 x 392 dpi | |
| Memoria | 8 MB | |
| Discado Automático | velocidad de marcación: 240 locaciones | |
| Capacidad de Entrada y Tipo | bandeja 550 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas | |
|---|---|---|
| Capacidad de Salida y Tipo | 250 hojas cara hacia abajo | |
| Tamaño del Medio | impresión: bandeja principal: A4, Carta, Legal, Folio, Oficio Impresión multiusos: A4. Carta, Legal, Folio, Ejecutivo, Sobre, #10,DL,C5,B5,Oficio, A5, C6 Env. Sobre Monarca., A6, Custom (Min:76 x 127 mm (3.00 x 5.00 inch), Max:216 x 356 mm (8.50 x 14.00 inch), para Fax : Carta, A4, Le | |
| Capacidad ADF | DADF 50 hojas | |
| Tamaño del Documento ADF | ancho: 142 ~ 216 mm (5.6"~8.5") largo: 128 ~ 356 mm (5" ~ 14.0") para escaneo simple128 ~ 400 mm (5" ~ 15.7") para escaneo múltiple | |
| LCD | 2 líneas x 20 caracteres | |
|---|---|---|
| Memoria / Almacenamiento | 64 MB | |
| Compatibilidad SO | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (32/64bit) /Vista -Various Linux OS (via USB interface only) including Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, and SuSE 8.2~9.2 -Mac 10.3, 10.4 | |
| Interfaz | USB 2.0 (High Speed), IEEE 1284, Ethernet 10/100 base Tx | |
| Nivel de Ruido | menos de 48 dBA en Stand by : menos de 40 dBA imprimiendo, copiando, escaneando : menos de 65 dBA | |
| Ciclo Mensual | hasta 20,000 hojas | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 56 x 49.5 x 43 cm | |
| Peso | 25.7 Kg | |
| Tipo | cartucho de dos piezas | |
|---|---|---|
| Código de Modelo | toner : SCX-6320D8 drum : SCX-6320R2 | |
TENEMOS UN MODELO PARA CADA NECESIDAD
HACEMOS ENVIOS AL INTERIOR
ENTREGAMOS CON FACTURA A O B
TAMBIEN VENDEMOS CARTUCHOS NUEVOS
RECICLAMOS SUS CARTUCHOS CON GARANTIA
|
|
|
Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre S.R.L.
Copyright © 1999-2012 MercadoLibre S.R.L.