| Estándares | | • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab |
 |
| Puertas | | • 4 Puertos LAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet MDI/MDIX • 1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet MDI/MDIX (Soporta Dirección IP estática, DHCP Client, PPPoE, PPTP, L2TP y Bigpond) • 1 Puerto USB 2.0 (WCN) |
 |
| Interfaces | | • 802.11n Wireless LAN • 10/100/1000BASE-T Gigabit WAN Port • 4 10/100/1000BASE-T Gigabit LAN Ports • USB 2.0 Port |
 |
| Antenas | | • 3 antenas desmontables de 2dBi tipo dipolo • Conector RP-SMA |
 |
| Técnicas de Modulación de Datos | | • DBPSK, DQPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) |
 |
| Esquemas de Modulación | | • DQPSK, DBPSK, DSSS, and CCK |
 |
| Método de Acceso al Medio | | • CSMA/CA with ACK |
 |
| Seguridad | | • 64/128-bit WEP data encryption • Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2) |
 |
| QoS (Calidad de Servicio) | | • QoS Engine para priorización de tráfico • Tecnología Inteligente de Priorización Inalámbrica para tráfico de multimedia. |
 |
| Firewall | | • Network Address Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI) • VPN pass-through • Multi-session PPP/L2TP/IPSec • DDOS • IP/Mac Address Filtering • Soporte DMZ |
 |
| Administración | | • Internet Explorer v.6 o superior, Mozilla Firefox v.1.5 o superior, u otro browser con Java • UPnP Support • DDNS Support • Integrated Wireless Security Wizard • Soporte para Windows Connect Now (WCN) • Notificación Automática de Firmware Update • Notificación por E-Mail de eventos |
 |
| Sistema Recomendado | | |
 |
| Requerimientos | | Para un óptimo Performance: • Usar adaptadores Xtreme NTM (DWA-552 or DWA-652) o RangeBooster NTM 650 (DWA-547 or DWA-645) |
 |
| Requerimientos Mínimos del sistema | | • Computador con: Windows XP SP23 o Mac OS X (v10.4) 3 Internet Explorer v6 o Mozilla Firefox v1.4 CD-ROM Tarjeta de Red Ethernet • Para acceso a Internet Cable or DSL Modem Subscripción a un Internet Service Provider (ISP) |
 |
| Características Físicas | | |
 |
| Alimentación Eléctrica | | • 5v DC 3ª (Fuente Externa) |
 |
| Leds de Diagnóstico | | • Power • Status • WAN • WLAN • USB • LAN (10/100/1000) (por puerta) |
 |
| Dimensiones | | • 116.84 x 193.04 x 30.48 mm (4.6 x 7.6 x 1.2 Pulgadas) |
 |
| Peso | | • 317 Gramos (0.7 lb) |
 |
| Temperatura de Operación | | • 0° a 40° C |
 |
| Temperatura de Almacenaje | | • -20° a 65° C |
 |
| Humedad de Operación | | • 10% a 95% (no condensada) |
 |
| Humedad de Almacenaje | | • 5% a 95% (no condensada) |
 |
| Certificación EMI | | • FCC Class B • CE • C-Tick • IC • Wi-Fi B/G • WMM • Trabaja con Windows Vista
SOLO PAGO EN EFECTIVO NO ACEPTO PERMUTAS |