Publicación finalizada
Publicación #139964427 | Vender uno igual
Publicación finalizada
3/5
MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.


| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Market segment | Mobile |
| Family | AMD Phenom II Quad-Core Mobile |
| Model number ? | N930 |
| CPU part number | HMN930DCR42GM |
| Frequency (MHz) ? | 2000 |
| Bus speed (MHz) ? | One 1800 MHz 16-bit HyperTransport link |
| Package | 638-pin micro-PGA |
| Socket | Socket S1 (S1g4) |
| Size | 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm |
| Introduction date | May 12, 2010 |
| Architecture / Microarchitecture | |
| Platform | Danube |
| Processor core ? | Champlain |
| Core stepping ? | BL-C3 |
| Manufacturing process | 0.045 micron SOI |
| Data width | 64 bit |
| Number of cores | 4 |
| Floating Point Unit | Integrated |
| Level 1 cache size ? | 4 x 64 KB instruction caches 4 x 64 KB data caches |
| Level 2 cache size ? | 4 x 512 KB |
| Features | |
| Low power features | PowerNow! |
| On-chip peripherals |
|
| Electrical/Thermal parameters | |
| Thermal Design Power (W) ? | 35 |
| Notes on AMD HMN930DCR42GM | |
| |
| Model Number | Frequency | L2-Cache | FPU width[10] | HT | Multiplier1 | Voltage | TDP | Socket | Release date | Order Part Number |
|---|
| Athlon II P320 | 2100 MHz | 2 × 512 KB | 64-bit | 1600 MHz | 10.5x | 25 W | Socket S1G4 | May 12, 2010 | AMP320SGR22GM | |
| Athlon II P340 | 2200 MHz | 2 × 512 KB | 64-bit | 1600 MHz | 11x | 25 W | Socket S1G4 | October 4, 2010 | AMP340SGR22GM | |
| Athlon II P360 | 2300 MHz | 2 × 512 KB | 64-bit | 1600 MHz | 11.5x | 25 W | Socket S1G4 | January 4, 2011 | AMP360SGR22GM | |
| Athlon II N330 | 2300 MHz | 2 × 512 KB | 64-bit | 1600 MHz | 11.5x | 35 W | Socket S1G4 | May 12, 2010 | AMN330DCR22GM | |
| Athlon II N350 | 2400 MHz | 2 × 512 KB | 64-bit | 1600 MHz | 12x | 35 W | Socket S1G4 | October 4, 2010 | AMN350DCR22GM | |
| Athlon II N370 | 2500 MHz | 2 × 512 KB | 64-bit | 1600 MHz | 12.5x | 35 W | Socket S1G4 | January 4, 2011 | AMN370DCR22GM |
| Turion II P520 | 2300 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 11.5x | 25 W | Socket S1G4 | May 12, 2010 | TMP520SGR23GM | |
| Turion II P540 | 2400 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 12x | 25 W | Socket S1G4 | October 4, 2010 | TMP540SGR23GM | |
| Turion II P560 | 2500 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 12.5x | 25 W | Socket S1G4 | October 19, 2010 | TMP560SGR23GM | |
| Turion II N530 | 2500 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 12.5x | 35 W | Socket S1G4 | May 12, 2010 | TMN530DCR23GM | |
| Turion II N550 | 2600 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 13x | 35 W | Socket S1G4 | October 4, 2010 | TMN550DCR23GM | |
| Turion II N570 | 2700 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 13.5x | 35 W | Socket S1G4 | January 4, 2011 | TMN570DCR23GM |
| Phenom II P650 | 2600 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 13x | 25 W | Socket S1G4 | October 19, 2010 | HMP650SGR23GM | |
| Phenom II N620 | 2800 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 14x | 35 W | Socket S1G4 | May 12, 2010 | HMN620DCR23GM | |
| Phenom II N640 | 2900 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 14.5x | 35 W | Socket S1G4 | October 4, 2010 | HMN640DCR23GM | |
| Phenom II N660 | 3000 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 15x | 35 W | Socket S1G4 | January 4, 2011 | HMN660DCR23GM | |
| Phenom II X620 BE | 3100 MHz | 2 × 1 MB | 128-bit | 1800 MHz | 15.5x | 45 W | Socket S1G4 | May 12, 2010 | HMX620HIR23GM |
| Phenom II P820 | 1800 MHz | 3 × 512 KB | 128-bit | 1800 MHz | 9x | 25 W | Socket S1G4 | May 12, 2010 | HMP820SGR32GM | |
| Phenom II P840 | 1900 MHz | 3 × 512 KB | 128-bit | 1800 MHz | 9.5x | 25 W | Socket S1G4 | October 4, 2010 | HMP840SGR32GM | |
| Phenom II P860 | 2000 MHz | 3 × 512 KB | 128-bit | 1800 MHz | 10x | 25 W | Socket S1G4 | October 4, 2010 | HMP860SGR32GM | |
| Phenom II N830 | 2100 MHz | 3 × 512 KB | 128-bit | 1800 MHz | 10.5x | 35 W | Socket S1G4 | May 12, 2010 | HMN830DCR32GM | |
| Phenom II N850 | 2200 MHz | 3 × 512 KB | 128-bit | 1800 MHz | 11x | 35 W | Socket S1G4 | October 4, 2010 | HMN850DCR32GM | |
| Phenom II N870 | 2300 MHz | 3 × 512 KB | 128-bit | 1800 MHz | 11.5x | 35 W | Socket S1G4 | January 4, 2011 | HMN870DCR32GM |
|
|
Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre S.R.L.
Copyright © 1999-2012 MercadoLibre S.R.L.