Detalles técnicos |
| Cables incluidos | VGA, AC |
Exhibición |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 47 cm (18.5 ") |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
| Resolución del monitor | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | TN+Film |
| Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
| Número máximo de colores | 16.77 M |
| Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.3 x 0.3 mm |
| Rango de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Rango de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| HDCP | Si |
| |
| LED backlight |  |
| 3D compatibility |  |
| Formatos gráficos soportados | 1366 ? 768 |
|
| |
Conectividad |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Candidad de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| AC (enegía) in |  |
Peso y dimensiones |
| Ancho | 443 mm |
| Profundidad | 285 mm |
| Altura | 55 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 443 x 285 x 55 mm |
| Peso | 2200 g |
| Longitud del dispositivo (con soporte) | 443 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 350 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 166 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 443 x 350 x 166 mm |
| Peso | 2400 g |
Contro de energía |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Color |
| Color | Negro |
Empaquetado |
| Anchura | 511 mm |
| Profundidad de la caja | 120 mm |
| Altura de la caja | 351 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 511 x 120 x 351 mm |
| Paquete, peso | 3700 g |
Sintonizador de la TV |
| |
Seguridad |
| Ranura para cable de seguridad Kensington |  |
Aprobaciones reguladoras |
| Energy Star, certificado |  |
| Enchugar y usar | Si |
| Cumplimiento de estándares del mercado | UL, SEMKO, FCC-B, CE, TUV - GS, TCO-05, Windows 7, EPEAT Gold |
Iluminación/Alarmas |
| Indicadores LED | Si |
| Energía LED |  |
| Stand-by LED |  |
Características de manejo |
| On Screen Display (OSD) |  |
| Number of OSD languages | 17 |
| Mando a distancia |  |
Cámara fotográfica |
| |
Ergonómica |
| Montaje de pared |  |
| Montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
| Eje |  |
Cliente fino / Thin Client |
| Thin client instalado | - |
Contenido del embalaje |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
|