
Especificaciones Técnicas:
Visión general
| Función | Impresora, copiadora, escáner | |
Imprimir
| Velocidad (Color) | Hasta 4 ppm en A4 | |
| Tiempo de salida de la primera página (color) | Menos de 26 segundos | |
| Resolución | Hasta 2.400 x 600 dpi | |
| Dúplex | Manual | |
| Emulación | SPL-C (Samsung Printer Language Color) | |
| Velocidad (B/N) | Hasta 16 ppm en A4 | |
Copia
| Velocidad (Color) | Hasta 4 cpm en A4 | |
| Multi Copia | 1 ~ 99 páginas | |
| Rango de Zoom | 25 ~ 400% | |
| Características | Copia de ID, 2-Up, 4-Up, Copia Póster, Copia Clon | |
Escáner
| Compatibilidad | TWAIN estándar, WIA estándar | |
| Método | Color Flatbed Scanner | |
| Resolución (óptica) | Hasta 1.200 x 1.200 dpi | |
| Escaneado a | Escaneo a PC, archivo | |
Manejo del Papel
| Capacidad y tipos de entrada | Bandeja cassette 130 hojas | |
| Capacidad y tipos de salida | 80 hojas cara abajo | |
Funciones SMART TV
| Pantalla | LCD de dos líneas | |
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad | |
| Nivel sonoro | Menos de 50 dBA (imprimiendo); Menos de 50 dBA (copiando); Menos de 26 dBA (en espera); USB 2.0 de alta velocidad y Ethernet 10 / 100 Base TX | |
| Ciclo de Trabajo mensual | Hasta 20.000 páginas | |
| Dimensiones (An x Prof x Al) | 416 x 378 x 310,4 mm | |
| Peso | 14,24 kg | |
General
| Procesador | 360 MHz | |
| Memoria / Almacenamiento | 128 MB | |
| Sistema operativo compatible | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008, Windows 7 / 2008 R2, Mac OS X 10.3 - 10.6, Various Linux OS including Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2 and Fedora Core 1 ~ 4 | |
Consumibles
| Compatibilidad | CLT-K4072S/ELS, CLT-C4072S/ELS, CLT-Y4072S/ELS, CLT-M4072S/ELS, CLT-R407/SEE, CLT-W409/SEE | |
| Rendimiento Tóner color | 1.0000 páginas | |
| Rendimiento Tóner negro | 1.500 páginas | |
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO. LO ESPERAMOS,
El Staff de TECNO.COM