Publicación finalizada
Publicación #140764250 | Vender uno igual
Publicación finalizada
3/5
MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
VENDO TV LCD SAMSUNG P2470 CERRADO EN CAJA, TENGO 3, CUALQUIER DUDA CONSULTAR, SOY PARTICULAR.
| Display | Tamaño de Pantalla | 24" Wide |
|---|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Ángulo de Visión (H/V) | 170¢ª / 160¢ª (CR>10) | |
| Cantidad de Colores | 16.7 M | |
| Brillo (Típico) | 300 cd/m² | |
| Ratio de Contraste (Típico) | DC 50000 : 1 (1000 : 1) (Typ) | |
| Tiempo de Respuesta (Típico) | 5 ms | |
| Señal de Entrada | Señal de Video | Análoga RGB, DVI, HDMI, Componente , TV (Análoga) |
| Señal Sync. | Separada H/V, Compuesta | |
| Conector | D-sub, DVI-D, HDMI, Componente, Compuesta, Sintonizador ATV, Optical Out, Audio In, Auriculares | |
| Alimentación | Consumo | 50 W |
| Consumo Stand By (DPMS) | < 2 W | |
| Tipo | Incorporado | |
| Funciones | Plug & Play | DDC 2B |
| Parlantes Multimedia | 3 W x 2 CH | |
| Accesorios Opcionales | Control Remoto | |
| Funciones Especiales | HDMI (V1.3), Compatible 1080P Input.PIP / PBP | |
| Compatibilidad con Mac | Sí | |
| Montable en Pared (mm) | Sí (100 x 100) | |
| Color de Gabinete | Negro Rosa | |
| Dimensiones | Dimensiones del Producto (con pie Ancho x Alto x Profundidad) | 59.3 x 43.6 x 19 cm |
| Dimensiones del Producto (sin pie Ancho x Alto x Profundidad) | 59.3 x 37.7 x 6.55 cm | |
| Peso | Peso del Producto (kg) | 6.2 |
| Pie | Función | Simple |
| Tipo | Inclinación (0 - 20) |
| Display | Tamaño de Pantalla | 24" Wide |
|---|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Ángulo de Visión (H/V) | 170¢ª / 160¢ª (CR>10) | |
| Cantidad de Colores | 16.7 M | |
| Brillo (Típico) | 300 cd/m² | |
| Ratio de Contraste (Típico) | DC 50000 : 1 (1000 : 1) (Typ) | |
| Tiempo de Respuesta (Típico) | 5 ms | |
| Señal de Entrada | Señal de Video | Análoga RGB, DVI, HDMI, Componente , TV (Análoga) |
| Señal Sync. | Separada H/V, Compuesta | |
| Conector | D-sub, DVI-D, HDMI, Componente, Compuesta, Sintonizador ATV, Optical Out, Audio In, Auriculares | |
| Alimentación | Consumo | 50 W |
| Consumo Stand By (DPMS) | < 2 W | |
| Tipo | Incorporado | |
| Funciones | Plug & Play | DDC 2B |
| Parlantes Multimedia | 3 W x 2 CH | |
| Accesorios Opcionales | Control Remoto | |
| Funciones Especiales | HDMI (V1.3), Compatible 1080P Input.PIP / PBP | |
| Compatibilidad con Mac | Sí | |
| Montable en Pared (mm) | Sí (100 x 100) | |
| Color de Gabinete | Negro Rosa | |
| Dimensiones | Dimensiones del Producto (con pie Ancho x Alto x Profundidad) | 59.3 x 43.6 x 19 cm |
| Dimensiones del Producto (sin pie Ancho x Alto x Profundidad) | 59.3 x 37.7 x 6.55 cm | |
| Peso | Peso del Producto (kg) | 6.2 |
| Pie | Función | Simple |
| Tipo | Inclinación (0 - 20) |
¿Cuándo fue la última vez que te encontraste mirando extasiado un monitor que no estaba encendido? El diseño delgado y artístico del Samsung P2470HN es una de las cosas que van a sorprenderte. Reciclable y libre de VOC (Volatile Organic Compounds), no solo es compatible con cualquier lugar en tu hogar, sino también con el planeta. Por supuesto, también es HD. Con una pantalla más ancha y más espacio, la pérdida de imagen y la distorsión ya no son un problema. Es una imagen perfecta. Incluso cuando está apagado.








Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre S.R.L.
Copyright © 1999-2012 MercadoLibre S.R.L.