| Características estándar |
|---|
| |
| Píxeles en total de CCD | 12 MP (4.102 × 3.057) |
| Zoom | Zoom óptico de 3 aumentos y zoom digital continuo de 5 aumentos |
| Objetivo | 36–108 mm (equivalente a 35 mm) |
| LCD | Pantalla en color para interiores y exteriores de 6,9 cm (230.000 píxeles) |
| Almacenamiento | Memoria interna de 32 MBdisponible, ranura de ampliación para tarjetas SD/SDHC |
|
|---|
| Control de exposición |
|---|
| Sensibilidad ISO | - automático (captura inteligente): 80–400
- manual: 80, 100, 200, 400, 800, 1000 seleccionable
|
| Especificaciones de disparo |
|---|
| Modos de captura en ráfaga | disparador automático (2 seg./10 seg., 2 disparos), ráfaga de 3 disparos |
| Reconocimiento de rostros | sí |
| Modos de disparo | Captura inteligente, programa (P), escena, vídeo |
| Modos de escena | retrato, paisaje, primeros planos, retrato nocturno, paisaje nocturno, nieve, playa, texto, fuegos artificiales, flor, museo , autoretrato, valores altos de ISO, niños, contraluz, velocidad , luz de velas, atardecer, en movimiento, reducción de desenfoque, panorámica |
| Toma de fotografías |
|---|
| Formato de fotografías | JPEG/EXIF v2.21 |
| Nitidez | nítido, normal (predeterminado), bajo |
| Captura inteligente | sí (integración de detección de rostros, detección de escenas, ISO automático optimizado, gama dinámica más amplia, tecnología KODAK PERFECT TOUCH automática, salida optimizada) |
| Sensor de orientación | sí |
| Memoria interna | sí |
| Edición | Tecnología KODAK PERFECT TOUCH, recortar, copiar, agregar estampado de la fecha |
| Captura de vídeo |
|---|
| Formato | QUICKTIME MOV (M-JPEG-A) con grabación de audio durante la captura |
| Calidad | VGA (640 × 480) a 30 fps |
| Enfoque automático | enfoque automático sencillo durante la captura de vídeo |
| Zoom durante el vídeo | zoom digital durante la captura de vídeo |
| Estabilización de la imagen | digital |
| Longitud | continuo según la capacidad de la memoria, hasta 4 GB |
| Opciones de revisión | seleccionar todo, marcar personas, marca de palabra clave, proteger,proyección de diapositivas multimedia, propiedades, ver miniaturas |
| Edición | tomar fotografía, recortar, impresión de imágenes, copia |
| Share (Compartir) |
|---|
| Menú Share (Compartir) | YouTube, FACEBOOK, FLICKR y KODAK Gallery, correo electrónico |