

FUENTE CARGADOR LENOVO IBM THINKPAD ORIGINAL 20V 3,25A 65W

FRU P/N: 42T5282 42T5283 92P1153 92P1154 92P1155 92P1156 92P1157 92P1158 92P1159 92P1214 40Y7696 40Y7697 40Y7698



Si no encuentra su modelo no dude en consultarnos
T 60 T60 T61 T 61 X60 X 61 3000 C100 C200 C 100 N 100 N100 N 200 V100 N200 R 61 R61 E R61 Z 61

(FOTOS ILUSTRATIVAS)
|
| US, Canada, LA | 92P1155, 92P1159 | 39M5016 | 40Y7696 |
| Argentina | 92P1155, 92P1159 | 39M5020 | 40Y7697 |
| Brazil | 92P1155, 92P1159 | 39M5056 | 40Y7698 |
EU1, Saudi Arabia, Indonesia, Vietnam | 92P1153, 92P1157 | 39M4964 | 40Y7700 |
| Denmark | 92P1153, 92P1157 | 39M4968 | 40Y7701 |
| South Africa, Bangledesh, Sri Lanka, Pakistan | 92P1153, 92P1157 | 39M4972 | 40Y7702 |
| UK, Ireland, Hong Kong, Malaysia, Malta, Myanmar, Singapore, Brunei | 92P1153, 92P1157 | 39M4976 | 40Y7704 |
| Switzerland | 92P1153, 92P1157 | 39M4980 | 40Y7705 |
| Italy | 92P1153, 92P1157 | 39M4984 | 40Y7706 |
| Israel | 92P1153, 92P1157 | 39M4988 | 40Y7707 |
| Japan | 92P1155, 92P1159 | 39M5040 | 40Y7699 |
| India | 92P1153, 92P1157 | 39M5004 | 40Y7703 |
| Australia, New Zealand, Fiji, Papua, New Guinea | 92P1153, 92P1157 | 39M4960 | 40Y7708 |
| Korea | 92P1153, 92P1157 | 39M5000 | 40Y7709 |
| China | 92P1153, 92P1157 | 39M4996 | 40Y7710 |
| Taiwan, Thailand, Phillipines, Guam | 92P1153, 92P1157 | 39M5012 | 40Y7711 |
 |
 | Soy MercadoLíder Gold  Los MercadoLideres son aquellos miembros de la Comunidad que por su trayectoria, seriedad y continuidad, MercadoLibre los distingue con medallas especiales. Puedes verificar que este usuario es MercadoLíder Gold porque tiene la medalla distintiva al lado de su apodo. |
|  |
 | Mi Reputación al 02-02-2010, Puntaje 3981, con un 100% de calificaciones positivas (0 % negativas). Soy miembro de MercadoLibre desde el 25-01-2008 y estoy registrado en CIUDAD AUTONOMA de Bs. As., CAPITAL FEDERAL. Haz clic aquí para conocer los comentarios que recibí de otros usuarios. |
|  |
 | Mi eShop
| NET.BARBARA ACCESORIOS DE NOTEBOOK DISCOS RIGIDOS MEMORIAS PEN DRIVES CARGADORES DE PARED Y DE AUTO INVERSORES |
|  |

|
|