Publicación finalizada
Publicación #140875761 | Vender uno igual
Publicación finalizada
3/5
Vendedor ocasionalMercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
| Plataforma | Banda | GSM&EDGE Band | Cuatribanda GSM / 3G / GPRS (850 / 900 / 1 800 / 1 900) MHz |
|---|---|---|---|
| 3G Band | 900 / 1 900 / 2 100MHz | ||
| Red & Datos | GPRS | GPRS Clase 12 | |
| EDGE | EDGE Class | ||
| 3G | HSUPA / HSDPA | ||
| Sistema Operativo | Windows Mobile PPC 6.1 (6.5 updateable) | ||
| Browser | Pocket Internet Explorer, Opera 9.5 | ||
| JAVA™ | MIDP 2.1 | ||
| Design | Form Factor | Barra con pantalla totalmente táctil | |
| Tamaño | Peso | 129g | |
| Dimensiones (AlXAnXProf) | 118 x 59,6 x 12,3mm | ||
| Pantalla | Externa | Tecnología | AMOLED con 65 000 colores |
| Resolución | WVGA (480 x 800 píxeles) | ||
| Tamaño | 3,7" | ||
| Power Management | Power Management | Mi | |
| Batería | Estándar | Capacidad | 1 500mAh |
| Tiempo en conversación | Hasta 12 horas (2G) / Hasta 8 horas (3G) | ||
| Standby | Hasta 430 horas (2G) / Hasta 430 horas (3G) | ||
| Interfaz de usuario | Dispositivos de entrada | Pantalla táctil | |
| Cámara | Resolución de la cámara | 5 megapíxeles | |
| Zoom Digital/Óptico | 5 megapíxeles | ||
| Flash | Flash LED dual | ||
| Autoenfoque | Sí | ||
| Modo disparo | Toma únicas / continua / mosaico / panorámica / acción | ||
| Efectos fotográficos | Blanco y negro / sepia / negativo / antiguo / verdoso / azulado | ||
| ISO | Auto / 50 / 100 / 200 / 400 | ||
| Feature | Detección facial y de sonrisas / Macro | ||
| Vídeo | Reproductor de vídeo | Sí (DixX / XviD / MPEG4 / H.263 / H.264 / WMV) | |
| Grabador de vídeo | Sí (MPEG4 / H.263) | ||
| Mensajes de vídeo | Sí | ||
| Flujo de vídeo | Sí | ||
| Música y Sonido | Reproductor de música | Sí (MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ / WMA / WAV / MMF / Real) | |
| Politonos | Melodías polifónicas de 40 tonos | ||
| Tonos MP3 | Sí | ||
| DRM | WMDRM / OMA DRM 1.0 / 2.0 / DivX DRM | ||
| Tecnología de sonido 3D | Sí | ||
| Discoteca Personalizada | Sí | ||
| Entretenimiento y Personalización | Fondo incorporado | Sí | |
| PodCasting | Sí | ||
| Radio FM estéreo | Sí | ||
| FM Radio Recoding | Sí | ||
| FM Radio RDS | Sí | ||
| Trabajo y oficina | Visor de Documentos | Sí | |
| Impresión móvil | Sí | ||
| Modalidad de desconexión | Sí | ||
| Memoria por voz & Correo de voz | Sí | ||
| Mensajes | SMS | Sí | |
| MMS | Sí | ||
| Entrada predictiva de texto T9 | Sí | ||
| Sí (POP3 / IMAP4 / SMTP / SSL) | |||
| Email Solution | 0 | ||
| Cell broadcast | Sí | ||
| vCard / vCalendar | Sí | ||
| Mensajes al instante (MSN de bolsillo) | Sí | ||
| Conectividad | Bluetooth | Sí | |
| USB | USB 2.0 | ||
| WAP | Sí | ||
| USB Mass Storage | Sí | ||
| Navegador HTML | Sí | ||
| SyncML (DS) | Sí | ||
| SyncML (DM) | Sí | ||
| WIFI | Sí | ||
| Others | DLNA | ||
| AGPS | Sí | ||
| Salida de TV | Sí | ||
| NFC | No | ||
| Aplicación PC Sync | Sí | ||
| Memoria | Memoria de usuario | 2GB / 8GB | |
| SMS Memory | Según memoria de usuario | ||
| Agenda de contactos | Según memoria de usuario | ||
| Memoria externa | Según memoria de usuario | ||
| Nand Memory | 512MB | ||
| SDRAM Memory | 256MB | ||
| Gestión de información personal | Calendario | Sí | |
| Agenda | Sí | ||
| Lista de tareas | Sí | ||
| Reloj | Sí | ||
| Hora mundial | Sí | ||
| Alarma | Sí | ||
| Conversor de monedas | Sí | ||
| Conversor de unidades | Sí | ||
| Calculadora | Sí | ||
| Bloc de notas | Sí | ||
| Cronómetro | Sí | ||
| Funciones de llamada | Altavoz | Sí | |
| Caller ID | Sí (texto / foto) | ||
| Call Cost | Sí | ||
| Call Time | Sí | ||
| Llamadas en grupo | Sí | ||
| Números marcados / llamadas perdidas / llamadas recibidas | Sí | ||
| Prestaciones Especiales | Mobile Tracker | Sí | |
| Pantalla táctil | Sí | ||
| Plataforma | Sistema Operativo | Windows Mobile PPC 6.5 | |
|---|---|---|---|
| Pantalla | Externa | Tecnología | AMOLED con 65 000 colores |
Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre S.R.L.
Copyright © 1999-2012 MercadoLibre S.R.L.