Publicación finalizada
Publicación #141265361 | Vender uno igual
Publicación finalizada
3/5
MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
SUPER OFERTA | DMC-ZS10 (DMC-TZ20) | ||||||||||||
| Sistema de Lent | LEICA DC VARIO-ELMAR 12 elementos en 10 grupos (3 Lentes Asféricas / 6 Superficies Asféricas / 1 Lente ED (Dispersión Extra-Baja) | |||||||||||
| Estabilizador Óptico de Imágenes | POWER O.I.S. (Activado / Desactivado) | |||||||||||
| Zoom | Óptico: 16x | |||||||||||
| Zoom de 2 Velocidades | Sí | |||||||||||
| Longitud Focal | f = 4.3 - 68.8 mm (Equiv. de 35mm: 24 - 384 mm) (Equiv. de 35mm: 28 - 448 mm en grabación de video) | |||||||||||
| Área de Enfoque | Normal: Gran Angular de 50 cm (1.64 pies) - infinito / Tele 200 cm (6.56 pies) - infinito Macro /Auto Inteligente / Grabación de Video: Gran Angular de 3 cm (0.10 pies) - infinito / Tele 100 cm (3.27 pies) - infinito | |||||||||||
| Despliegue de Rango de Enfoque | Sí | |||||||||||
| Medición de AF (Auto-Enfoque) | Rostros / Seguimiento de AF / 23 áreas / 1 área / Zona | |||||||||||
| Luz de Asistencia de AF | Sí | |||||||||||
| Pixeles Efectivos de Cámara | 14.1 Megapixeles | |||||||||||
| Sensor de Imágenes | CCD 14.5 Mega-Pixeles Totales, 1/2.33", Filtro de Colores Primarios. | |||||||||||
| Enfoque | Normal / AF Macro, Zoom Macro, Quick AF, Seguimiento de AF, AF Continuo (solo para video) | |||||||||||
| Selección de Icono de Enfoque | Sí (solo en Reconocimiento de Rostros) | |||||||||||
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad Estándar) | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 High Sensitivity Mode (1600 - 6400) | |||||||||||
| Balance de Blancos | Auto / Luz Diurna / Nublado / Sombras / Incandescente / Establecer Blancos (Se pueden seleccionar en Retrato, Suavizado de Piel, Transformar, Autorretrato, Deportes, Asistente Panorámico, Bebés, Mascotas, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Estenoscopio, Marco Fotográfico, Altamente Dinámico) | |||||||||||
| Exposición | Auto-Exposición (AE) del Programa, AE con Prioridad de Apertura, AE con Prioridad de Obturación, Manual. | |||||||||||
| Compensación de Exposición | 1/3 EV step, -2 - +2 EV | |||||||||||
| Compensación de Contraluz | Sí (solo en Modo Auto Inteligente) | |||||||||||
| Auto Horquillado (AE) | ±1/3 EV - 1 EV step, 3 frames | |||||||||||
| Medición de Luz | Múltiple Inteligente / Centrada / Zona | |||||||||||
| Cambios de Modos | [Grabación] / [Reproducción] | |||||||||||
| One-Touch Movie Button | Sí | |||||||||||
| Modo de Grabación (Selector de Modos) | Auto Inteligente, P, A, S, M, Personalizado, Escena (SCN), Mi Escena 1, Mi Escena 2, Video. | |||||||||||
| Modos de Escena para Fotos | Retrato, Suavizado de Piel, Transformar, Autorretrato, Escena, Asistente Panorámico, Deportes, Retrato Nocturno, Paisaje Nocturno, Alimentos, Festejos, Iluminación con Velas, Bebés 1, Bebés 2, Macotas, Puesta de Sol, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad (Prioridad de Imagen / Prioridad de Velocidad), Ráfaga de Flash, Cielo Estrellado, Pirotecnia, Playa, Nieve, Fotografía Aérea, Estenoscopio, Grano de Película Fotográfica, Altamente Dinámico (Estándar, Artístico, Blanco y Negro), Marco Fotográfico, Submarino. | |||||||||||
| Modo Escena para Videos | Retrato, Suavizado de Piel, Transformar, Autorretrato, Escena, Luz Tenue, Alimentos, Fiesta, Luz de Velas, Atardecer, Playa, Nieve, Aérea, Estenoscopio, Grano de Película, Submarino, Alta Sensibilidad, Altamente Dinámico (Estándar, Artístico, Blanco y Negro) | |||||||||||
| Tiempo de Exposición | Fotos: 60 segundos - 1/4,000 de segundo Modo de Cielo Estrellado: 15, 30, 60 seg. | |||||||||||
| Apertura | F3.3 - 5.9 / Diafragma de Iris Multi-Etapas (F3.3 - 6.3 (Gran Angular) / F5.9 - 6.3 (Tele)) | |||||||||||
| Auto Temporizador | 2 seg / 10 seg | |||||||||||
| Auto Revisión | 1 seg / 2 seg / Espera / Desactivado | |||||||||||
| Quick Menu | Sí | |||||||||||
| Modos de Color | Estándar, Naturales, Vívidos, Blanco y Negro, Sepia, Frescos, Cálidos, Alegres (solo en Modo iA). | |||||||||||
| Formatos de Grabación de Archivos | Fotografía: JPEG (DCF / Exif 2.3) Imñageb 3D: MPO Video: AVCHD / QuickTime Motion JPEG | |||||||||||
| Grabación AVCHD | NTSC / PAL (Depende de la región) | |||||||||||
| Relaciones de Aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | |||||||||||
| Tamaño de Imágenes Grabadas |
| |||||||||||
| Calidad de Imagen | Alta (Fine) / Estándar | |||||||||||
| Grabación de Video* |
Se puede grabar un máximo de video continuo de aprox. 2 GB en Motion JPEG. | |||||||||||
| Tiempo Continuo de Grabación (Videos)* | AVCHD con calidad de imagen establecida para [GFS/FSH]: Aprox. 70 min AVCHD con calidad de imagen establecida para [GS/SH]: Aprox. 85 min Motion JPEG con calidad de imagen establecida para [HD]: Aprox. 85 min | |||||||||||
| Tiempo Efectivo de Grabación (Videos)* | AVCHD con calidad de imagen establecida para [GFS/FSH]: Aprox. 35 min AVCHD con calidad de imagen establecida para [GS/SH]: Aprox. 40 min Motion JPEG con calidad de imagen establecida para [HD]: Aprox. 40 min | |||||||||||
| Modo de Disparos Continuos | Imágenes con Resolución Total, 1.9 cuadros/seg. Aprox. 15 - 100 disparos. | |||||||||||
| Modo iA (Auto Inteligente) | Reconocimiento de Rostros | Fotos | ||||||||||
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Fotos y Videos | |||||||||||
| Control ISO Inteligente | Fotos | |||||||||||
| Detección de Rostros | Fotos y Videos | |||||||||||
| Selector de Escenas Inteligente | Fotos (Retratos, Paisajes, Retratos Nocturnos, Paisajes Nocturnos, Puesta de Sol, Macro) | |||||||||||
| Exposición Inteligente | Fotos y Videos | |||||||||||
| Seguimiento de AF | Fotos | |||||||||||
| Corrección Digital de Ojos Rojos (Eliminación de Ojos Rojos) | Fotos | |||||||||||
| Modo Supresor de Desenfoque | Sí | |||||||||||
| Tecnología de Resolución Inteligente | Fotos y Videos | |||||||||||
| Función Easy Zoom / Restablecer Zoom / Zoom Óptico para Videos | Sí / Sí | |||||||||||
| Macro Zoom | Sí | |||||||||||
| GPS | Sí | |||||||||||
| Histogramas en Tiempo Real | Sí | |||||||||||
| Líneas Guía de Composición | Sí (2 patrones) | |||||||||||
| Memoria Integrada | Aprox. 70 MB | |||||||||||
| Detector de Orientación | Sí | |||||||||||
| Fecha de Viaje / Horario Internacional | Sí / Sí | |||||||||||
| Copiar / Editar Títulos / Incluir Texto | Sí / Sí / Sí | |||||||||||
| Animación por Cuadros | Sí | |||||||||||
| División de Video | Sí | |||||||||||
| Flash Integrado | Auto, Auto / Reducción de Ojos Rojos, Activado Forzado, Baja Sincro. / Reducción de Ojos Rojos, Desactivado Forzado 0.6 - 5.0 m (Gran Angular / ISO Auto), 1.0 - 2.8 m (Tele / ISO Auto) | |||||||||||
| LCD | Pantalla LCD TFT de 7.5 cm (3.0") (230,000 puntos) Campo de Visión: Aprox. 100% Modo Auto Power LCD, Modo Power LCD, Modo de Ángulo Elevado | |||||||||||
| Panel Táctil | Sí | |||||||||||
| Modo de Reproducción | Normal Playback, Slideshow, Filtering Playback (Picture Only, Video Only, 3D, GPS, Travel, Category, Favorites), Calendar Playback | |||||||||||
| Mosaicos de Imágenes / Reproducción con Zoom | 12, 30 thumbnails / Sí / Touch Magnification | |||||||||||
| Despliegue en Formato de Calendario | Sí | |||||||||||
| Establecer Favoritas | Sí | |||||||||||
| Reproducción de Videos | Sí (AVCHD / Motion JPEG) | |||||||||||
| Modo de Sesión de Visualización (Diapositivas, Carrusel ) | Todas / Solo Fotos / Solo Videos / Viajes / Categorías / Favoritas | |||||||||||
| Mostrar Histogramas | Sí | |||||||||||
| Borrar Imágenes | Una / Múltiples / Todas / Todas Menos Favoritas | |||||||||||
| Establecer Impresión DPOF / Establecer Protección | Sí / Sí | |||||||||||
| Redimensionar / Ajustar | Sí / Sí | |||||||||||
| Lenguajes de Sistema Operativo Disponibles (OSD) | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino (Tradicional), Chino (Simplificado), Holandés, Tailandés, Coreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés Japonés, Sueco, Danés, Finlandés, Griego. *Favor de visitar el sitio web de la división de ventas de Panasonic en su país o región, para consultar detalles sobre los lenguajes de sistema operativo disponibles en los productos presentes en su mercado respectivo. | |||||||||||
| VIERA Link | Sí | |||||||||||
| HDMI Output | Sí (AUTO) | |||||||||||
| Guía de Grabación de Películas | Sí | |||||||||||
| Corte de Viento para Grabación de Video | Sí | |||||||||||
| Medios de Grabación | Memoria Integrada, Tarjetas de Memoria SD, Tarjetas de Memora SDHC, Tarjetas de Memoria SDXC. | |||||||||||
| Micrófono | Sí (Stereo) | |||||||||||
| Bocina (Altavoz) | Sí | |||||||||||
| Interfaces | Salida AV (NTSC / PAL), USB2.0 High Speed | |||||||||||
| Compatibilidad con PictBridge | Una / Múltiples / Todas / Favoritas / DPOF | |||||||||||
| Cargador de Imágenes LUMIX | Sí | |||||||||||
| Energía | Paquete de Baterías de Iones de Litio con ID de Seguridad (3.6V, Mínimo: 895 mAh) (Incluido) Adaptador de CA (Entrada: 110 - 240V de Corriente Alterna) (Opcional) | |||||||||||
| Demora de Tiempo de Disparo (Aprox.) | 0.007 seg | |||||||||||
| Intervalo de Disparo (Aprox.) | 0.3 seg (mínimo) *No incluyendo el tiempo de Auto-Enfoque | |||||||||||
| Duración de Baterías (Aprox.)** | 260 imágenes (Estándares de la CIPA**) | |||||||||||
Software Incluido | PHOTOfunSTUDIO 6.0 Edition, QuickTime, Adobe Reader, Super LoiLoScope (versión de prueba) | |||||||||||
| Dimensiones (Aprox.) (Ancho x Alto x Fondo) | 104.9 x 57.6 x 33.4 mm (4.13 x 2.27 x 1.31 pulgadas) | |||||||||||
| Peso (Aprox.) | 210 g (0.462 lb) con Batería y Tarjeta de Memoria SD. 188 g (0.414 lb) sin Batería ni Tarjeta de Memoria SD. | |||||||||||
| Accesorios Estándar | Cargador de Baterías, Paquete de Baterías, Cable de AV, Cable USB, Correa de Mano, CD-ROM | |||||||||||




Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre S.R.L.
Copyright © 1999-2012 MercadoLibre S.R.L.