MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
SUBWOOFER JL AUDIO 10" 300 RMS
| Free Air Resonance (Fs) | 32.09 Hz |
| Electrical “Q” (Qes) | 0.64 |
| Mechanical “Q” (Qms) | 10.752 |
| Total Speaker “Q” (Qts) | 0.604 |
| Equivalent Compliance (Vas) | 1.095 cu ft / 31.01 L |
| One-Way Linear Excursion (Xmax)* | 0.45 in / 11.4 mm |
| Reference Efficiency (no) | 0.154% |
| Efficiency (1 W / 1 m)** | 84.07 dB SPL |
| Effective Piston Area (Sd) | 48.909 sq in / 0.0316 sq m |
| DC Resistance (Re) | 4.280 Ω |
TRABAJAMOS TODA LA LINEA JL AUDIO!!!!!