| Propiedades del procesador gráfico: |
| | Placa de video | XFX GeForce 6200 AGP |
| | Versión del BIOS | 5.44.A2.10.81 |
| | Nombre código de la GPU | NV44AGP |
| | Dispositivo PCI | 10DE-0221 / 1682-2152 (Rev A1) |
| | Transistores | 77 millón/es |
| | Tecnología utilizada | 0.11 um |
| | Tamaño interno | 110 mm2 |
| | Tipo de bus | AGP 8x @ 8x |
| | Tamaño de la memoria | 256 MB |
| | Velocidad de reloj de la GPU | 351 MHz (original: 350 MHz) |
| | Reloj RAMDAC | 400 MHz |
| | Pixel Pipelines | 4 |
| | TMU Per Pipeline | 1 |
| | Vertex Shaders | 3 (v3.0) |
| | Pixel Shaders | 4 (v3.0) |
| | Soporte de hardware para DirectX | DirectX v9.0c |
| | Pixel Fillrate | 1404 MPixel/s |
| | Texel Fillrate | 1404 MTexel/s |
| |
| Propiedades del bus de memoria: |
| | Tipo de bus | DDR2 |
| | Ancho de bus | 64 bit |
| | Reloj real | 266 MHz (DDR) (original: 266 MHz) |
| | Reloj efectivo | 532 MHz |
| | Ancho de banda | 4256 MB/s |
| |
| nVIDIA ForceWare Clocks: |
| | Standard 2D | GPU: 350 MHz, Memoria: 532 MHz |
| | Low-Power 3D | GPU: 350 MHz, Memoria: 532 MHz |
| | Performance 3D | GPU: 350 MHz, Memoria: 532 MHz |
| |
| Fabricante del procesador gráfico: |
| | Nombre de la empresa | NVIDIA Corporation |
| | Información del producto | http://www.nvidia.com/page/products.html |
| | Descargar el controlador | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp |
| | Actualización del controlador | http://driveragent.com?ref=59 |