| GENERAL |
|
| Tipo de cámara | réflex digital de objetivos intercambiables |
|
| Fecha de presentación | agosto, 2006 |
|
| Captación de imagen |
|
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 23.60 x 15.80 mm |
| Sistema de limpieza | no |
|
| Filtro de color | RGB |
|
| Espacio de color | Adobe RGB, sRGB |
|
| Resolución | Total | 10.75 MP |
| Efectiva | 10.2 MP |
|
| Estabilizador en el cuerpo | no |
|
| ÓPTICA |
|
| Montura | Nikon |
|
| Factor de multiplicación | 1.50 x |
|
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | sí |
|
| Luz de ayuda al autofoco | sí |
|
| Control de exposición |
|
| Modos | Auto | sí |
| Manual | sí |
| Prioridad obturación | sí |
| Prioridad abertura | sí |
| Programa | sí |
| Escenas | sí |
|
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/4000 s |
| Mínima | 30 s |
| Modo B | sí |
|
| Sensibilidad (ISO) | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 |
|
| Medición | Ponderada al centro | sí |
| Puntual | sí |
| Matricial | sí ( color 3D II ) |
| Otros | no |
|
| Compensación de exposición | -5.00 a 5.00 EV , en pasos 1/2 ó 1/3 EV |
|
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 6 modos |
| Manual | sí |
| Otros | bracketing, ajuste fino, manual en grados Kelvin |
|
| Control de disparo |
|
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
| Resoluciones (en píxeles) | 3872 x 2592 2896 x 1944 1936 x 1296 |
|
| Disparo en ráfaga | ·JPEG, 23 imágenes, 3 fps, 3872 x 2592 ·RAW, 6 imágenes, 3 fps, 3872 x 2592 ·JPEG, 100 imágenes, 3 fps, 2896 x 1944 ·JPEG, 100 imágenes, 3 fps, 1936 x 1296 |
|
| Vídeo | No |
|
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | |
|
| Temporizador | 2, 5, 10, 20 s |
|
| Visualización de imagen |
|
| Visor | réflex (95.0 % de cobertura) |
|
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.50 pulgadas |
| Resolución | 230000 píxeles |
| Rotatorio | no |
| Previsualización | no |
| Táctil | no |
|
| Almacenamiento |
|
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | ninguno |
| Compatibles | SD Card, SDHC |
|
| Archivos | Comprimidos | JPEG |
| Sin comprimir | RAW |
|
| Flash |
|
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera |
| Compensación | sí |
|
| Externo | Flash externo | sí |
| Conexión | zapata |
|
| CONECTIVIDAD |
|
| USB | , 2.0 |
|
| Salida A/V | sí |
|
| Control remoto | sí |
|
| Otros | no |
|
| Alimentación |
|
| Batería | Incluida | 1 ión de litio (EN-EL3e), recargables |
| Compatibles | ión de litio |
|
| Cargador | incluido |
|
| Adaptador A/C | opcional |
|
| CUERPO |
|
| Peso | Bruto | |
| Neto | 585.0 g |
|
| Dimensiones | 132.0 x 103.0 x 77.0 mm (alto x ancho x grosor) |