Fuentes Coolermaster Extreme Plus 600w Nuevas En Caja
|
||||||||||||||||||
FUENTES COOLERMASTER
EXTREME PLUS 600W
COMPATIBLE CON NVIDIA Y ATI
IMPERDIBLES
NUEVAS EN CAJA CERRADA
3 AÑOS DE GARANTIA ESCRITA OFICIAL EN ARGENTINA



CARACTERISTICAS
| Model | RS600-PCARE3-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Intel Form Factor ATX12V V2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 150 x 140 x 86 mm or 5.91 x 5.52 x 3.39 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage | 110 ~ 115V / 220 ~ 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Current | 10A@115Vac / 6.3A@230Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Frequency Range | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Good Signal | 100 ~ 500ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold Up Time | >17ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency | 70% Typically | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | >100,000 Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | OVP / OPP / SCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Temperature | 5~40 C (Nominal Input Voltage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fan | 120mm fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | Nemko / TUV / UL / CE / BSMI / FCC / GOST / C-tick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty | 2 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC Code | 884102003066
NUESTRO LOCAL ESTA EN PALERMO CERCA DE LA ESTACION AGUERO HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES: 10 a 19HS ENVIOS EN CAPITAL Y GRAN BS.AS EN EL DIA ENVIOS AL INTERIOR PREVIO DEPOSITO BANCARIO O CON MERCADOPAGO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes Coolermaster Extreme Plus 600w Nuevas En Caja
Precio:
U$S 13400 c/u (Artículo nuevo)
|
|
|||||||
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |