Calificación 4.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Disponible 20 días después de tu compra
MercadoLíder | +100 ventas
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+100
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Garantía del vendedor
Sin garantía
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Título manual | Pategras Sancor |
---|---|
Marca | Sancor |
Sub marca | Sancor |
Tipo de queso | Pategras |
Consistencia | Semidura |
Formato del queso | Trozado |
Condición de venta | Granel |
Formato de venta | Peso |
Peso neto | 1 kg |
Tipo de envase | Sobre |
Sabor | Pategras |
Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) | 00184 |
---|
Número de inscripción de producto (RNPA) | 21000252 |
---|---|
Número de registro ante SENASA | 0110831 |
Es libre de gluten | Sí |
---|---|
Es light | No |
Es libre de lactosa | No |
Es vegano | No |
Origen | Argentina |
Animal de origen | Vaca |
Peso mínimo promedio | 1 kg |
Conservación del producto | Fresco |
Queso Pategras Sancor. EL mejor Pategras Tipo Mar del Plata. Estacionado. EL precio publicado es por kilo. Se vende Fraccionado por lo que puede ser que no coincida exactamente el peso. si hubiere diferencia de peso se compensara al retirar.
Preguntale al vendedor
Nadie hizo preguntas todavía.
¡Hacé la primera!