Calificación 5.0 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
Cuota Simple en 6 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Stock disponible
MercadoLíder | +5mil ventas
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+5mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Marca | Pietcard |
---|---|
Número de pieza | 020003010167 |
Tipo de vehículo | Moto/Cuatriciclo |
---|---|
Es inflamable | No |
Código OEM | 020003010167 |
REGULADOR 1149 (VA x 1203-1218-1222-1233-1248-1269-1276-1290-1298-1312-1315-1333-1366)
REGULADOR C/C 12V MON0. 6A EJ:ZANELLA ZB 110- SOL 70/110 4T-HOT 90-DUE 110/GILERA SMASH 110/MAVERICK MA 100A
Características:
*Código: 020003010167
*PRODUCTO: REGULADOR VOLTAJE
*CODIGO PROVEEDOR: 1149
*LINEA: ESTANDAR
*TIPO DE CORRIENTE: C. CONTINUA
*VOLTAJE: 12V
*MONOFASICO/TRIFASICO: MONOFASICO
*AMPERAJE: 6A
*TIPO DE FICHA (MACHO/HEMBRA): MACHO
*CANTIDAD DE PINES: 4
*CODIGO OEM: ZANELLA: (Cod. Orig. Zanella: 250303015Z).
*CODIGO DZE: 10154
*EQUIVALENCIAS PIETCARD: 1149 - 1203 - 1218 - 1222 - 1233 - 1248 - 1269 - 1276 - 1290 - 1298 - 1312 - 1315 - 1333 - 1366
*Tipo de producto: ELECTRONICA
*Nro parte: 1149
*Sub-tipo: REGULADORES
*Origen: Nacional
*Marca: PIETCARD ELECTRONICA
APLICACIONES POR MOTOCICLETA:
BETA BS - 110 4T 2007 2011
CERRO R9 - 150 4T 2004 -
CERRO SUNNY - 50 4T 2006 -
CORVEN ENERGY Todas 110 4T 2006 2012
CORVEN ENERGY TUNNING 110 4T 2006 2012
CORVEN ENERGY - 110 4T 2006 2012
CORVEN ENERGY - 110 4T 2007 2012
CORVEN MIRAGE - 110 4T 2008 -
GILERA C - 110 4T 2005 -
GILERA ESTILO - 110 4T 2005 -
GILERA SMASH TUNNING 110 4T 2005 -
GUERRERO G FLASH 110 4T 2005 -
GUERRERO GN KEOKEN 110 4T 2016 -
GUERRERO GT DAY 110 4T 2005 -
GUERRERO MAPUCHE - 110 4T 2006 -
KONISA TUCUBIZ CL-5 110 4T 2008 -
MAVERICK LF A 110 4T 2006 -
MAVERICK MA - 110 4T 2006 -
MAVERICK TOP - 110 4T 2007 -
MONDIAL DAX - 70 4T 2006 -
MONDIAL LD H MAX 110 4T 2003 -
MONDIAL LD HMAX 110 4T 2005 -
MONDIAL LD HMAX 110 4T 2007 -
MONDIAL LD HMAX 110 4T 2008 -
MONDIAL LD - 110 4T 2008 -
MONDIAL LD MAX RT/AD 110 4T 2020 -
MONDIAL MAX - 110 4T 2005 -
MONDIAL MAX - 110 4T 2006 -
MONDIAL MAX Todas 110 4T 2006 -
MONDIAL MAX - 110 4T 2007 -
MONDIAL RV - 125 4T 2011 -
MOTOMEL ECO - 110 4T 2005 -
MOTOMEL ECO - 110 4T 2008 -
OLMO FLASH - 110 4T 2006 -
SUMO SB - 110 4T 2006 -
TIBO JET - 110 4T 2008 -
ZANELLA BUSINESS - 110 4T 2008 -
ZANELLA DELIVERY - 110 4T 2016 -
ZANELLA DUE - 110 4T 2005 -
ZANELLA DUE CLASSIC 110 4T 2016 -
ZANELLA HOT - 90 4T 2006 -
ZANELLA MADASS - 125 4T 2006 -
ZANELLA SEXY - 125 4T 2005 -
ZANELLA SEXY - 110 4T 2006 -
ZANELLA VENTO - 110 4T 2006 -
ZANELLA ZB - 125 4T 2005 -
ZANELLA ZB XENON 125 4T 2008 -
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Anduvo de diez, ya está colocado.