Celular Poco X3 Nfc - Impecable
Pagá en cuotas
Llega entre el martes y el miércoles
Retirá entre el martes y el viernes 6 de octubre en correo y otros puntos
Ver en el mapa¡Última disponible!
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación
Pagá con Mercado Pago y protegeremos el 100% de tu dinero.
Medios de pago
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo





Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Color: Azul
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | POCO |
Modelo | Poco X3 NFC |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 732G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold,6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 800 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | POCO Launcher 2.0 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | AI SkyScaping 3.0,6 long exposure modes,AI photo clones,Timed burst,Pro mode,Modo noche,Document mode 2.0,AI scene detection,Google Lens,AI beautify,Modo retrato IA,Movie frame,AI dynamic studio |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.89/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 215 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.3 mm x 76.8 mm x 9.4 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Descripción
Solo vendo para gente de Rosario.
Preguntas y respuestas
¿Qué querés saber?
Preguntale al vendedor