Envío a todo el país

Conocé los tiempos y las formas de envío.

Stock disponible

Vendido por LEMMBA

+100

Ventas concretadas

Brinda buena atención

Descripción

DIMENSIONES Y APLICACIONES. PRECIO POR UNIDAD.

AP24

Características:

Rosca: 14mm luz e/electrodos X 1.25
Largo rosca: .460" (12mm)
Hexágono: 5/8" (16mm)
Tipo de asiento: cónico
Proyección central
Resistor Resistor
Luz e/electrodos: .044"/1.1mm
Tipo de metal: Platino
Tipo de terminal: Sólido
Embalaje: 1

Origen: USA

Aplicaciones:

CHEVROLET ASTRO 1985-1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET BEL AIR 1971 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET BISCAYNE 1971 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET BLAZER 1987 V8 5.0 (305cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET BLAZER 1987-1988 V8 5.7 (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET BROOKWOOD 1971 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET C10 1985-1986 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET C1500 1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET C20 1985-1986 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET C2500 1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET C3500 1988 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET CAMARO 1982-1984,1989 V6 2.8 (171cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos
CHEVROLET CAMARO 1990-1992 V6 3.1 (189cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos
CHEVROLET CAMARO 1985-1987 V8 5.0 (305cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos .045"/1.1mm luz e/electrodos FI Vin:F
CHEVROLET CAMARO 1987 V8 5.7 (348cid) (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos Cast Iron Heads
CHEVROLET CAPRICE 1985-1986,1992 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos .045"/1.1mm luz e/electrodos
CHEVROLET CAPRICE 1986 V8 5.0 (305cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos Vin:H
CHEVROLET CAPRICE 1990-1992 V8 5.7 (348cid) (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET CAPRICE 1971 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET CELEBRITY 1982-1984,1986 V6 2.8 (171cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos CARB Vin:X
CHEVROLET CHEVETTE 1977 L4 1.4 85(cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET CHEVETTE 1976-1978 L4 1.6 (98cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET CITATION 1981-1983 V6 2.8 (171cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos Vin:X
CHEVROLET CITATION II 1984 V6 2.8 (171cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos Vin:X
CHEVROLET COMERCIAL CHASSIS 1992 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET COMERCIAL CHASSIS 1991-1992 V8 5.7 (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET CORVETTE 1985-1986 V8 5.7 (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos .045"/1.1mm luz e/electrodos Cast Iron Heads
CHEVROLET CORVETTE 1971 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET EL CAMINO 1985-1987 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET EL CAMINO 1986 V8 5.0 (305cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos
CHEVROLET EL CAMINO 1970-1971 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET G10 1985-1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET G20 1985-1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET G30 1985-1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET G30 1988 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET IMPALA 1985 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET IMPALA 1971 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET K10 1985-1986 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET K1500 1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET K20 1985 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET K2500 1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET K3500 1988 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET K5 BLAZER 1986 V8 5.0 (305cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos
CHEVROLET K5 BLAZER 1986 V8 5.7 (348cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos
CHEVROLET KINGSWOOD 1971 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET MONTE CARLO 1985-1986 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos .045"/1.1mm luz e/electrodos
CHEVROLET MONTE CARLO 1986 V8 5.0 (305cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET MONZA 1975 L4 2.3 (140cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET P20 VAN 1970 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET P30 VAN 1970 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo
CHEVROLET P40 1985-1990 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET R10 1987 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET R10 1987 V8 5.0 (305cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET R10 SUBURBAN 1987 V8 5.0 (305cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET R20 1987 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET R20 1987 V8 5.0 (305cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET R20 1987-1988 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET R20 SUBURBAN 1987-1988 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET R2500 SUBURBAN 1991 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET R30 1987-1988 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos FI
CHEVROLET R3500 1991 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET S10 1982-1984,1993 V6 2.8 (171cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos
CHEVROLET S10 1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET S10 BLAZER 1983-1984 V6 2.8 (171cid) .045"/1.1mm luz e/electrodos
CHEVROLET S10 BLAZER 1988 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET TOWNSMAN 1971 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo 454cid
CHEVROLET V10 1987 V6 4.3 (262cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET V10 1987 V8 5.0 (305cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET V10 1987 V8 5.7 (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET V10 SUBURBAN 1987-1988 V8 5.7 (348cid) (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET V20 1987 V8 5.7 (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET V20 SUBURBAN 1987-1988 V8 5.7 (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET V20 SUBURBAN 1987-1988 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos
CHEVROLET V30 1987-1988 V8 5.7 (348cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos FI
CHEVROLET V30 1987-1988 V8 7.4 (454cid) .035"/0.9mm luz e/electrodos FI
CHEVROLET VEGA 1975,1977 L4 2.3 (140cid) .035"/0.9mm luz e/electrodo

Equivalencias:

AC-DELCO 41-817
AC-DELCO 41-905
AC-DELCO R43TS
AC-DELCO R43TSK
GENERAL MOTORS 88901023
MIGHTY RF32P
MOTORCRAFT ASF32C
MOTORCRAFT SP415

Preguntas y respuestas

¿Qué querés saber?

Nadie hizo preguntas todavía. ¡Hacé la primera!