Calificación 4.4 de 5. 22 opiniones.
22 calificaciones
+50 Seguidores
+50mil Ventas
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22+ (Snapdragon) |
Modelo detallado | Galaxy S22+ |
Versiones | SM-S906B/DS, SM-S906W, SM-S906E, SM-S906N, SM-S906E/DS, SM-S9060, SM-S906U, SM-S906B, SM-S906U1 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, Foto HDR, PDAF, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 157.4 mm x 75.8 mm x 7.6 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.99 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.99 GHz Cortex-X2, 3x2.4 GHz Cortex-A710, 4x1.7 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 393 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1750 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Con impacto positivo | Sí |
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
7 comentariosCalificación 5 de 5
La verdad muy sorprendio para bien. Esta calificado en categoria c y el telefono no tiene ni una marca en ningun lado! muy recomendable la experiencia.
Calificación 5 de 5
Ya lo tengo desde hace una semana y es increible lo bien que funciona, parece nuevo y no vino con una sola marca o rayon. Lo compraría 25 veces mas.
Calificación 5 de 5
Lo tengo hace 5 días y la verdad anda muy bien, está impecable el celular, buena compra, recomendable el reacondionado.