Calificación 2.8 de 5. 4 opiniones.
4 calificaciones
en 6 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+500
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Memoria interna: 16 GB
Cámara trasera principal: 5 Mpx
Cámara frontal principal: 2 Mpx
Con NFC: No
Marca | CAT |
---|---|
Modelo | S22 Flip |
Color | Black |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 215 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1,3 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.3 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 308 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 2,8 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 480 px x 640 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 286 dpi |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1,44 " |
Relación de aspecto de la pantalla | 4:3 |
Con pantalla táctil | No |
Capacidad de la batería | 2 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con batería removible | No |
Peso | 224 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 11.94 cm x 6.1 cm x 2.3 cm |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 5 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1280 px x 720 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 2 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con barómetro | Sí |
Momentos únicos, capturas reales
Capturá tus mejores momentos y revivilos cuando quieras con la cámara trasera de 5 Mpx.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 2 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 2.8", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Todo lo que necesitás
Su memoria RAM de 2 GB es justo lo que necesitás para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Batería para todo el día
Su batería de 2000 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
Llevá lo esencial
Si buscás un dispositivo que te permita almacenar fotos, videos y archivos indispensables, este celular con 16 GB de memoria interna es para vos.
Nadie hizo preguntas todavía.
¡Hacé la primera!
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
3 comentariosCalificación 5 de 5
Touch screen, bt, wifi, 4g, whatsapp, 2 dias de batería, queres un teléfono para trabajar, pero a la vez estar conectado con tu flia, ver fotos, videos, entrar a tu banco, google maps, irrompible, sumergible ideal para todos los que odiamos redes sociales y estar conectados todo el dia, este es tu telefono. Volver a los orígenes, pero con tecnología del siglo xxi.
Calificación 1 de 5
Malisimo el telefono, poca señal, no se puede escribir en la pantalla si no tenes un lapiz, es malo malo.
Calificación 4 de 5
Buen sonido, la batería está en lo justo, calienta , un poquito incómodo el táctil. La resolución ce lascámaras está bien de acuerdo con el teléfono.