7% OFF

en 6 cuotas de

Precio sin impuestos nacionales:

Llega gratis hoy

Solo en CABA y zonas de GBA

Comprando dentro de las próximas 2 h 5 min

Devolución gratis

Tenés 30 días desde que lo recibís.

Stock disponible

RIDEKO

+500 Seguidores

+5mil Productos

MercadoLíder Platinum

¡Uno de los mejores del sitio!

+10mil

Ventas concretadas

Brinda buena atención

Despacha sus productos a tiempo

Medios de pago

Cuotas sin Tarjeta

Mercado Crédito

Tarjetas de crédito

Visa
American Express
Mastercard
Naranja

Tarjetas de débito

Visa Débito
Maestro
Cabal Débito
Mastercard Débito

Efectivo

PagoFacil
Rapipago

Características del producto

Características principales

Marca
Mahle
Modelo
OC246
Número de pieza
OC246
Formato de venta
Unidad
Cantidad de packs
1

Otros

Tipo de filtro de aceite
Blindado
Tipo de vehículo
Línea Pesada
Incluye aceite
No
Código OEM
OC246

Descripción

Filtro de aceite para Scania marca MAHLE
Protegé tu motor con un filtro de aceite que está a la altura de los desafíos más exigentes. Este filtro MAHLE ofrece máxima eficiencia, alto rendimiento y una vida útil prolongada, ideal para flotas que trabajan sin margen de error. Confiá en la ingeniería de precisión alemana para cuidar cada kilómetro de tu unidad.

Beneficios clave:

Fabricado por MAHLE, líder mundial en componentes de filtrado para vehículos pesados.

Filtración de alta eficiencia que elimina impurezas, alargando la vida del motor.

Reducción del desgaste interno gracias a su diseño optimizado.

Encaje perfecto, sin adaptaciones ni modificaciones.

Mayor vida útil del aceite y menor mantenimiento no programado.

Ahorro garantizado a mediano y largo plazo.

Aplicaciones compatibles:

Este filtro es compatible con todos los siguientes modelos SCANIA 4-series 114:

Serie 114 C

114 C/330 (Volquete, 26t, 6x4)

114 C/340 (Hormigonera y Volquete, 26t a 32t, 6x4, 8x4, 6x6, 4x4, 4x2)

114 C/340 (Cabeza tractora, 18t a 26t, 4x4, 4x2, 6x4)

114 C/340 (Caja/Chasis, 18t a 32t, 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4)

114 C/380 (Hormigonera, Volquete, Cabeza tractora y Chasis, 10.6t a 32t, 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4)

Serie 114 G

114 G/330 (Cabeza tractora, 18t, 4x2)

114 G/340 (Cabeza tractora y Caja/Chasis, 18t a 32t, 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4)

114 G/380 (Cabeza tractora y Caja/Chasis, 18t a 32t, 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4)

Serie 114 L

114 L/340 (Cabeza tractora y Caja/Chasis, 18t a 26.5t, 4x2, 6x2, 6x2/4)

114 L/380 (Cabeza tractora y Caja/Chasis, 18t a 26.5t, 4x2, 6x2, 6x2/4)

4 - series 124 C/360

09.1996-04.2008 | 5025 | 265 | 360 | 11705 | Caja/Chasis | 18 | 4x2

09.1996-04.2008 | 5031 | 265 | 360 | 11705 | Caja/Chasis | 26 | 6x4

05.1996-04.2008 | 10078 | 265 | 360 | 11705 | Caja/Chasis | 26 | 6x6

05.1996-04.2008 | 10002 | 265 | 360 | 11705 | Caja/Chasis | 32 | 8x4

09.1996-04.2008 | 5032 | 265 | 360 | 11705 | Cabeza tractora | 18 | 4x2

09.1996-04.2008 | 5033 | 265 | 360 | 11705 | Cabeza tractora | 26 | 6x4

09.1996-04.2008 | 5034 | 265 | 360 | 11705 | Camión volquete | 18 | 4x2

09.1996-04.2008 | 5036 | 265 | 360 | 11705 | Camión volquete | 18 | 4x4

09.1996-04.2008 | 5039 | 265 | 360 | 11705 | Camión volquete | 26 | 6x4

09.1996-04.2008 | 5040 | 265 | 360 | 11705 | Camión volquete | 26 | 6x6

09.1996-04.2008 | 5041 | 265 | 360 | 11705 | Camión volquete | 32 | 8x4/4

05.1996-04.2008 | 10060 | 265 | 360 | 11705 | Hormigonera | 26 | 6x4

05.1996-04.2008 | 10066 | 265 | 360 | 11705 | Hormigonera | 32 | 8x4

4 - series 124 C/400

09.1996-04.2008 | 5043 | 294 | 400 | 11705 | Caja/Chasis | 18 | 4x2

09.1996-04.2008 | 5063 | 294 | 400 | 11705 | Caja/Chasis | 18 | 4x4

09.1996-04.2008 | 5064 | 294 | 400 | 11705 | Caja/Chasis | 26 | 6x4

09.1996-04.2008 | 5066 | 294 | 400 | 11705 | Cabeza tractora | 18 | 4x2

09.1996-04.2008 | 5067 | 294 | 400 | 11705 | Cabeza tractora | 26 | 6x4

09.1996-04.2008 | 5069 | 294 | 400 | 11705 | Camión volquete | 18 | 4x2

09.1996-04.2008 | 5071 | 294 | 400 | 11705 | Camión volquete | 18 | 4x4

09.1996-04.2008 | 5074 | 294 | 400 | 11705 | Camión volquete | 26 | 6x4

09.1996-04.2008 | 5075 | 294 | 400 | 11705 | Camión volquete | 26 | 6x6

09.1996-04.2008 | 5076 | 294 | 400 | 11705 | Camión volquete | 32 | 8x4/4

4 - series 124 C/420

05.1996-04.2008 | 9998 | 309 | 420 | 11705 | Caja/Chasis | 19 | 4x2

05.1996-04.2008 | 10043 | 309 | 420 | 11705 | Caja/Chasis | 18 | 4x4

05.1996-04.2008 | 9999 | 309 | 420 | 11705 | Caja/Chasis | 26 | 6x4

05.1996-04.2008 | 10040 | 309 | 420 | 11705 | Caja/Chasis | 26 | 6x6

05.1996-04.2008 | 10003 | 309 | 420 | 11705 | Caja/Chasis | 32 | 8x4

05.1996-04.2008 | 10067 | 309 | 420 | 11705 | Cabeza tractora | 18 | 4x2

05.1996-04.2008 | 10047 | 309 | 420 | 11705 | Cabeza tractora | 18 | 4x4

05.1996-04.2008 | 10044 | 309 | 420 | 11705 | Cabeza tractora | 26 | 6x4

05.1996-04.2008 | 9883 | 309 | 420 | 11705 | Camión volquete | 32 | 8x4
4 - series T 94 G/230 (04.1999-04.2008) cabeza tractora 18 4x2

4 - series T 94 G/230 (04.1999-04.2008) caja/chasis 26 6x2

4 - series T 94 G/230 (04.1999-04.2008) caja/chasis 18 4x2

4 - series bus 94 CL/300 (01.1999-09.2010) bus 23 6x2/4

4 - series bus K 124, K124 IB (04.1999-04.2008) bus 26 6x2

G I G230 (09.2007-05.2019) caja/chasis 26 6x2/4

G I G420 (03.2004-05.2019) cabeza tractora 29 6x4

G I G440 (10.2007-05.2019) caja/chasis 33 8x4/4

G I G440 (10.2007-12.2011) caja/chasis 29 6x6

G I G440 (10.2007-12.2011) caja/chasis 16 4x2

G I G470 (01.2010-05.2019) camión volquete 29.5 6x4

G I G470 (01.2010-05.2019) camión volquete 34 8x4

OMNIEXPRESS 250 (11.2007-) bus 18 4x2

P I P230 (04.2004-05.2019) caja/chasis 18 4x2

P I P230 (08.2012-05.2019) caja/chasis 26.5 6x2

P I P230 (09.2007-05.2019) caja/chasis 26 6x2/4

P I P230 (04.2006-05.2019) caja/chasis 27.5 6x2/4

P I P230 (07.2009-05.2019) caja/chasis 26 6x2/4

P I P230 (09.2007-05.2019) caja/chasis 27.5 6x2/4

P I P230 (09.2007-05.2019) caja/chasis 26 6x4

P I P230 (09.2004-05.2019) cabeza tractora 19 4x2

P I P230 (01.2008-05.2019) camión volquete 19 4x2

P I P230 (07.2009-05.2019) camión volquete 19 4x2

P I P230 (09.2007-05.2019) vehículo municipal 19 4x2

P I P230 (07.2009-05.2019) vehículo municipal 18 4x2

P I P230 (09.2009-05.2019) vehículo municipal 27 6x2/4

P I P250 (01.2010-05.2019) caja/chasis 19 4x2

P I P250 (09.2013-05.2019) caja/chasis 27.5 6x2/4

P I P250 (08.2012-05.2019) caja/chasis 26.5 6x2

P I P250 (01.2012-05.2019) caja/chasis 28.5 6x4

P I P250 (01.2012-05.2019) caja/chasis 32 8x2/4

P I P250 (01.2012-05.2019) caja/chasis 32 8x4/4

P I P250 (09.2013-05.2019) camión volquete 19 4x2

P I P260 (04.2004-05.2019) caja/chasis 18 4x2

P I P270 (04.2006-05.2019) caja/chasis 27.5 6x2/4

P I P270 (04.2004-05.2019) camión volquete 19 4x2

P I P270 (08.2006-05.2019) camión volquete 28.5 6x4

P I P270 (04.2004-05.2019) vehículo municipal 19 4x2

P I P270 (04.2004-05.2019) vehículo municipal 26 6x2/4

P I P270 (04.2004-05.2019) vehículo municipal 33 8x4/4

P I P270 (09.2004-05.2019) caja/chasis 18 4x2

P I P270 Ethanol (01.2012-05.2019) caja/chasis 23 6x4

P I P280 (04.2004-05.2019) caja/chasis 18 4x2

P I P280 (07.2009-05.2019) caja/chasis 19 4x2

P I P280 (07.2009-05.2019) caja/chasis 26 6x2/4

P I P280 (09.2013-05.2019) caja/chasis 27.5 6x2/4

P I P280 (09.2013-05.2019) caja/chasis 28.5 6x4

P I P280 (07.2009-05.2019) camión volquete 19 4x2

P I P280 (07.2009-05.2019) camión volquete 28.5 6x4

P I P300 (04.2004-05.2019) caja/chasis 18 4x2

P I P310 (01.2010-05.2019) camión volquete 32 8x4/4

P I P310 (09.2004-05.2019) vehículo municipal 26 6x2/4

P I P310 (09.2004-05.2019) vehículo municipal 26 6x2/4

P I P310 (09.2004-05.2019) vehículo municipal 26 6x4

P I P310 (04.2004-05.2019) vehículo municipal 33 8x4/4

P I P310 (08.2012-05.2019) caja/chasis 26.5 6x2

P I P310 (04.2006-05.2019) caja/chasis 27.5 6x2/4

P I P310 (07.2007-06.2012) caja/chasis 26 6x4

P I P310 (01.2012-05.2019) caja/chasis 23 6x4

P I P310 (09.2004-12.2011) caja/chasis 29 8x2/4

P I P310 (01.2003-05.2019) caja/chasis 32 8x2/4

P I P310 (01.2003-05.2019) caja/chasis 32 8x4/4

P I P310 (04.2004-05.2019) cabeza tractora 26 6x4

P I P310 (01.2008-05.2019) camión volquete 19 4x2

P I P310 (08.2006-05.2019) camión volquete 28.5 6x4

P I P320 (01.2013-05.2019) caja/chasis 19 4x2

P I P320 (08.2012-05.2019) caja/chasis 26.5 6x2

P I P320 (09.2013-05.2019) caja/chasis 27.5 6x2/4

P I P320 (09.2013-05.2019) caja/chasis 28.5 6x4

P I P320 (07.2009-05.2019) camión volquete 19 4x2

P I P320 (07.2009-05.2019) camión volquete 28.5

Referencias cruzadas:
JCB: 17/98593
JENBACHER WERKE: 408965
SCANIA: 0562810
1117285
1347726
2059778
2077885
562810

Preguntas y respuestas

¿Qué querés saber?

Preguntale al vendedor