en 6 cuotas de

Publicación pausada
Vendido por WORKMAC GAUCHITO.NET

No tiene suficientes ventas para evaluar su atención

Características del producto

Características principales

Marca
Gauchito
Modelo
BALANCIN

Descripción

> BALANCÍN REGULABLE 16 TONELADAS <

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TAMBIEN HAY EN STOCK 25 TON Y 63 TON

- CON PROTECCIÓN DE MANOS
- CARRERA REGULABLE
- LUBRICACIÓN .
- MOTOR, CONSTRUIDOS EN FUNDICIÓN, OPCIÓN ALIMENTADOR DE CHAPA.
- NORMAS DE SEGURIDAD
- Incluye pedal. Botoneras de protección para accionar. Con una o con dos manos. Carrera variable.
A PARTIR DE 40 TON, POSEEN RETARDO

MODELO TONELADAS W-6.3 W-6.38 W-10 W-10.8 W-16 W-16.8 W-20 W-20.8 W-25
Capacidad (ton) 6.3 6.3 10 10 16 16 20 20 25
Mov. De la precisión nominal (mm) 2 2 3.2 3.2 3.7 3.7 4 4.8 4.7
Carrera Variable (mm) 35 48 45 55 55 55 60 65 65
Golpe por minuto 170 170 145 145 122 122 122 122 65
Max. Altura cerrada (mm) 120 150 145 175 180 210 177 200 210
Ajuste de altura cerrada 30 40 35 45 45 45 45 55 55
Medidas de platina der-izq (mm) 250 310 410 370 440 450 530 450 500
frente-posterior (mm) 160 200 230 240 260 300 330 300 330
Espesor de platina 30 30 35 35 40 40 40 50 50
der-izq (mm) 100 140 140 170 170 200 200 200 220
frente-posterior (mm) 90 120 120 150 150 180 180 180 200
Potencia KW 0,75 0,75 1.1 1.1 1,.5 1.5 1.5 2.2 2.2
Peso Kg 350 375 600 625 1120 1180 1220 1400 1800
CÓDIGO SUA10000 SUA10010 SUA10020 SUA10030 SUA10040 SUA10050 SUA10060 SUA10070 SUA10080
- - - - - --

MODELO TONELADAS W-35 W-40A W-40 W-63 W-63D W-80 W-100 W-125
Capacidad (ton) 35 40 40 63 63 80 100 125
Mov. De la precisión nominal (mm) 4 4 4 4 4 8 10 10
Carrera Variable (mm) 100 100 100 120 120 120 130 140
Golpe por minuto 50 50 50 40 40 40 38 38
Max. Altura cerrada (mm) 190 190 260 300 300 325 380 370
Ajuste de altura cerrada 75 75 75 80 80 90 100 100
Medidas de platina der-izq (mm) 560 610 610 700 860 860 950 1080
frente-posterior (mm) 370 400 400 460 570 570 630 710
Espesor de platina 60 50 70 80 80 95 100 100
der-izq (mm) 250 242 242 300 400 400 400 430
frente-posterior (mm) 220 220 220 260 360 360 360 370
Potencia KW 4 4 5.5 7,5 7,5 7,5 11 11
Peso Kg 2450 2600 3200 5450 5500 6750 10100 10500
CÓDIGO SUA10090 SUA10100 SUA10110 SUA10120 SUA10130 SUA10140 SUA10150 SUA10160


-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- ---------------
> GAUCHITO.NET <

EMITIMOS FACTURAS A Y B

ENVIAMOS AL INTERIOR

OFERTE SOLO SI ESTÁ SEGURO, COMPRAR ES COMPRAR.

NO DUDE EN CONSULTAR SI NECESITA MÁS DATOS

MÁS DE 500 TORNOS CNC FUNCIONANDO, MÁS DE 200 TORNOS EN STOCK
PRESENTES EN EL MERCADO DESDE 1948
SOMOS FABRICANTES E IMPORTADORES SOMOS MAYORISTAS, TENEMOS EL STOCK MÁS GRANDE DEL PAÍS EN MÁQUINAS HERRAMIENTAS.

ESTAMOS EN LA ZONA DE AVELLANEDA CON LOCAL A LA CALLE SOBRE AVENIDA.

RECUERDE: AL PONER COMPRAR EN MERCADO LIBRE ES UNA OBLIGACIÓN DE COMPRA Y PAGO DEL ARTICULO, SI LUEGO NO REALIZA LA COMPRA DEBEMOS CALIFICAR NEGATIVO Y LO PUEDEN DAR DE BAJA. POR FAVOR PREGUNTE TODO LO QUE DESEE ANTES DE PONER COMPRAR, SIÉNTASE SEGURO Y AVÍSENOS.