Paga en cuotas sin interés

Envío gratis a todo el país

Conocé los tiempos y las formas de envío.

¡Última disponible!

Vendido por RECUPERODATOS_

No tiene suficientes ventas para evaluar su atención

Descripción

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

RECUPERODATOS
Somos un LABORATORIO ESPECIALIZADO EN RECUPERACIÓN DE DATOS y tenemos más de 3000 discos únicos (donantes). Trabajamos con la mayor tecnología a nivel mundial y con Ingenieros del la UTN que cuentan con capacitaciones constantes en el exterior!



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¡¡Estos discos NO se publican para ser usados como medio de almacenamiento!!


Se publican para COLECCIÓN, sacar partes o repuestos. ¡NO para utilizar como medio de almacenamiento!


Si usted lo compra para sacar partes o repuestos, y no es un LABORATORIO ESPECIALIZADO EN RECUPERACIÓN DE DATOS... seguramente ESTARÁ TIRANDO LA PLATA y no le funcionará!!


Más del 90% de los casos “IRRECUPERABLES”, suceden debido a la manipulación posterior al siniestro (por el dueño del disco, técnicos inexpertos, etc.) y no por el propio siniestro. Por lo cual, si luego de que se percata que no se puede leer ni escribir sobre el disco el mismo no sufre “ninguna manipulación posterior”, se tiene grandes posibilidades de recuperar la información si lo lleva a Laboratorios de Recuperación de Datos altamente especializados como el nuestro (que trabaja con ingenieros, cámara limpia, y las mejores herramientas a nivel mundial).


Si lo compra por la PCB (o placa lógica del disco), NO LE FUNCIONARÁ! ya que las placas (en el 98% de los casos actuales) llevan parámetros adaptados ÚNICOS para cada disco. Por lo cual para que esta operación funcione, lo debe realizar un LABORATORIO ESPECIALIZADO EN RECUPERACIÓN DE DATOS!!
También tenga en cuenta, que tan solo el 8% de los casos el problema es SOLO la PCB (o placa lógica del disco).


Si el disco le hace RUIDO.. NO LO CONECTE MÁS!!... y llévelo a un LABORATORIO ESPECIALIZADO EN RECUPERACIÓN DE DATOS.


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Solo vendemos por unidad (ya que son para colección). No vendemos por lotes.
Pero si compramos lotes de discos.


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Especificaciones Técnicas:

Marca: Western Digital
Modelo: WD10JMVW-11AJGS0
Número de Serie: WX71E33NZY45
Fecha de Fabricación: 08 JUL 2013
Lugar de Fabricación: Thailand
Factor de Forma: HDD 2.5"
Conexión: USB
Capacidad: 1000 GB
CB Nº 2060-771961-00 REV P1 WDC WD10JMVW-11AJGS0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD My Passport 0748 USB Device (V=1058, P=0748, sa1) - wd
Model : WDC WD10JMVW-11AJGS0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WX71E33NZY45
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2250 horas
Power On Count : 533 veces
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 199 _51 0000000004D9 Tasa de errores de lectura
03 181 177 _21 000000000795 Tiempo de arranque
04 _99 _99 __0 00000000065A Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _97 _97 __0 0000000008CA Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C 100 100 __0 000000000215 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
C0 200 200 __0 0000000000B8 Nº apagados del dispositivo
C1 197 197 __0 000000002A69 Nº de ciclos carga/descarga
C2 119 101 __0 00000000001C Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000001 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3731 4533 334E 5A59 3435
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 4A4D 5657 2D31 3141 4A47 5330 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F06 0004 004C 0040
080: 03FE 0000 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 007F 005C
090: 005C 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: B36A 2E1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EEA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C7 D9 04 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B5 B1 95 07 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 5A
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 CA 08 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 15 02 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 B8 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C5 C5 69
080: 2A 00 00 00 00 00 C2 22 00 77 65 1C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 43 01 7B
170: 03 00 01 00 02 C1 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes de 10:00am a 20pm.
Sábados de 10:30am a 18:00pm.
Domingos y Feriados cerrado.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CÓMO LLEGAR
Estamos ubicados en Capital Federal, zona Belgrano, cerca de la estación de subte José Hernández - línea D.

SUBTE
Línea D (Estación José Hernández)

TREN
Línea Mitre = Retiro - Mitre / J.L Suárez (Estación Colegiales y Belgrano R). Línea Mitre = Retiro - Tigre (Estación Belgrano C).

COLECTIVOS QUE TE ACERCAN
19, 41, 42, 44, 55, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 113, 151, 152, 161, 168, 184, 194

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
FORMAS DE ENVÍO/RETIRO
Mercado Envíos y Moto (Solo CABA)
También puede retirar personalmente.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
GARANTÍA
NO TIENE GARANTÍA!!!
Los discos son para COLECCIÓN, sacar partes o repuestos. ¡NO para utilizar como medio de almacenamiento!
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Solo vendemos por unidad (ya que son para colección). No vendemos por lotes.
Pero si compramos lotes de discos.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Por favor, consultar antes de ofertar
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Preguntas y respuestas

¿Qué querés saber?

Nadie hizo preguntas todavía. ¡Hacé la primera!