Mismo precio en 6 cuotas de

Llega gratis el miércoles 26 de junio

Solo en CABA y zonas de GBA

Comprando dentro de las próximas 4 h 34 min

Retirá gratis entre el 26/jun y el 1/jul en correo y otros puntos

Ver en el mapa

¡Última disponible!

Vendido por RECUPERODATOS_

No tiene suficientes ventas para evaluar su atención

Descripción

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

RECUPERODATOS
Somos un LABORATORIO ESPECIALIZADO EN RECUPERACIÓN DE DATOS y tenemos más de 3000 discos únicos (donantes). Trabajamos con la mayor tecnología a nivel mundial y con Ingenieros del la UTN que cuentan con capacitaciones constantes en el exterior!



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¡¡Estos discos NO se publican para ser usados como medio de almacenamiento!!


Se publican para COLECCIÓN, sacar partes o repuestos. ¡NO para utilizar como medio de almacenamiento!


Si usted lo compra para sacar partes o repuestos, y no es un LABORATORIO ESPECIALIZADO EN RECUPERACIÓN DE DATOS... seguramente ESTARÁ TIRANDO LA PLATA y no le funcionará!!


Más del 90% de los casos “IRRECUPERABLES”, suceden debido a la manipulación posterior al siniestro (por el dueño del disco, técnicos inexpertos, etc.) y no por el propio siniestro. Por lo cual, si luego de que se percata que no se puede leer ni escribir sobre el disco el mismo no sufre “ninguna manipulación posterior”, se tiene grandes posibilidades de recuperar la información si lo lleva a Laboratorios de Recuperación de Datos altamente especializados como el nuestro (que trabaja con ingenieros, cámara limpia, y las mejores herramientas a nivel mundial).


Si lo compra por la PCB (o placa lógica del disco), NO LE FUNCIONARÁ! ya que las placas (en el 98% de los casos actuales) llevan parámetros adaptados ÚNICOS para cada disco. Por lo cual para que esta operación funcione, lo debe realizar un LABORATORIO ESPECIALIZADO EN RECUPERACIÓN DE DATOS!!
También tenga en cuenta, que tan solo el 8% de los casos el problema es SOLO la PCB (o placa lógica del disco).


Si el disco le hace RUIDO.. NO LO CONECTE MÁS!!... y llévelo a un LABORATORIO ESPECIALIZADO EN RECUPERACIÓN DE DATOS.


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Solo vendemos por unidad (ya que son para colección). No vendemos por lotes.
Pero si compramos lotes de discos.


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Especificaciones Técnicas:

Marca: Samsung
Modelo: ST1000LM024 HN-M101MBB/LCP
Número de Serie: S2U5J9FCB79712
Fecha de Fabricación: 11/2012
Lugar de Fabricación: China
Factor de Forma: HDD 2.5"
Conexión: SATA
Capacidad: 1000 GB
PCB Nº M8_REV.03 *PAUNI_L2957*PA VID=0006 PN=0009 Rev=0002- PA_UNI Found
*PAUNI_L2957*PA VID=0006 PN=0009 Rev=0002- PA_UNI FoundU



HN-M101MBB
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : TOSHIBA External USB 3.0 USB Device (V=0480, P=A006, sa1) - st
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2AR10001
Serial Number : S2U5J9FCB79712
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/120,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 25 horas
Power On Count : 56 veces
Temparature : 27 C (80 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000004 Tasa de errores de lectura
02 252 252 __0 000000000000 Rendimiento
03 _89 _89 _25 000000000D84 Tiempo de arranque
04 100 100 __0 00000000002E Nº de ciclos de arranque/parada
05 252 252 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 252 252 _51 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 252 252 _15 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 100 100 __0 000000000019 Horas encendido
0A 252 252 _51 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000005 Reintentos de calibración
0C 100 100 __0 000000000038 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF 100 100 __0 000000000001 Tasa de errores G-Sense
C0 252 252 __0 000000000000 Nº apagados del dispositivo
C2 _64 _47 __0 00350016001B Temperatura
C3 100 100 __0 000000000000 Recuperación de errores hardware ECC
C4 252 252 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 000000000001 Nº de sectores pendientes
C6 252 252 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 100 __0 0000000000B3 Tasa de errores de escritura
DF 100 100 __0 000000000005 Número de cargas/descargas
E1 100 100 __0 0000000001A5 Nº de ciclos carga/descarga

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 5535 4A39 4643 4237 3937 3132 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 3241 5231 3030 3031 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 003F 0069
090: 0069 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0905 003B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8CA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 59 84
020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 2E 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 19 00 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 38
080: 00 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 01 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 2F 1B 00 16 00 35 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 B3 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 A5 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 33 00 5B
170: 03 00 01 00 02 DA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes de 9:00am a 20:00pm.
Sábados de 10:30am a 18:00pm.
Domingos y Feriados cerrado.
_____________________________________________________________________

CÓMO LLEGAR
Estamos ubicados en Capital Federal, zona Belgrano, sobre la misma cuadra está la estación de subte José Hernández de la línea D.

SUBTE
Línea D (Estación José Hernández)

TREN
Línea Mitre = Retiro - Mitre / J.L Suárez (Estación Colegiales y Belgrano R)
Línea Mitre = Retiro - Tigre (Estación Belgrano C)

COLECTIVOS QUE TE ACERCAN
19, 41, 42, 44, 55, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 113, 151, 152, 161, 168, 184, 194

Estacionamiento disponible para clientes a pocos metros del laboratorio.
_____________________________________________________________________

FORMAS DE ENVÍO/RETIRO
Mercado Envíos y Moto (Solo CABA)
También puede retirar personalmente.
_____________________________________________________________________

GARANTÍA
NO TIENE GARANTÍA!!!
Los discos son para COLECCIÓN, sacar partes o repuestos. ¡NO para utilizar como medio de almacenamiento!
_____________________________________________________________________

Solo vendemos por unidad (ya que son para colección). No vendemos por lotes.
Pero si compramos lotes de discos.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Por favor, consultar antes de ofertar
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Preguntas y respuestas

¿Qué querés saber?

Nadie hizo preguntas todavía. ¡Hacé la primera!