Cuota promocionada en 6 cuotas de

Llega gratis entre el miércoles y el lunes 13/mayo

Devolución gratis

Tenés 30 días desde que lo recibís.

Disponible 1 día después de tu compra

Información sobre el vendedor

MercadoLíder Gold

¡Es uno de los mejores del sitio!

  • +1000

    Ventas concretadas

  • Brinda buena atención

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

Medios de pago

Hasta 12 cuotas sin tarjeta

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

Efectivo

Descripción

CARACTERÍSTICAS
Altura [mm] : 121
Diám. int. 1 [mm] : 62
Diám. int. 2 [mm] : 70
Información complementaria 1 : con válvula bloqueo de retorno
Medida de rosca : 1-12 UNF
REFERENCIA
Referencia de constructor (Número OEM)
NISSAN : 15208-20N02 - 15208-20N10
Otras referencias
ACDelco : X 4255 E
GUD FILTERS : Z 348
LAUTRETTE : ELH 4282
ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:
FORD
MAVERICK - 2.7 TD Familiar 100cv
NISSAN
PICK-UP (D21) - 2.5 D Doble Cabina 80cv , 2.5 D 4x4 83cv , 2.5 D 4x4 75cv , 2.5 D 4x4 80cv
TERRANO (WD21) - 2.7 TD Familiar 99cv
TERRANO II (R20) - 2.7 TD Familiar 100cv , 2.7 TD Furgón 100cv
NISSAN PRIMERA (P10) 1990 - 1996
NISSAN SUNNY III (N14) 1990 - 1995
NISSAN PATROL 1988 - 1995
NISSAN PICKUP D22 1997 -

15208-20N00,15208-20N02,15208-20N10,15208-40L00,15208-40L02
Application of NISSAN 15208-20N10
Make Modle Engine CC KW cylinder Type Year
NISSAN PULSAR III 2.0 D 1974 55 4 Saloon 1990-1995
NISSAN PULSAR III 2.0 D 1974 55 4 Hatchback 1990-1995
NISSAN SUNNY Mk III 2.0 D 1974 55 4 Hatchback 1990-1995
NISSAN SUNNY Mk III 2.0 D 1974 55 4 Estate 1991-2000
NISSAN LAUREL 2.8 D 2826 66 6 Saloon 1985-1989
NISSAN PRIMERA 2.0 D 1974 55 4 Saloon 1991-1996
NISSAN PRIMERA Break 2.0 D 1974 55 4 Estate 1990-1995
NISSAN SERENA 2.3 D 2283 55 4 MPV 1995-2014
NISSAN SERENA 2.0 D 1952 49 4 MPV 1992-2014
NISSAN TERRANO Mk II 2.7 TD 4WD 2664 74 4 Closed Off-Road Vehicle 1993-2002
NISSAN TERRANO 2.7 TD 4WD 2664 73 4 Closed Off-Road Vehicle 1989-1996
NISSAN PATROL Station Wagon 2.8 TD 2826 85 6 Closed Off-Road Vehicle 1989-1995
NISSAN PATROL GR 2.8 TD (Y60A) 2826 85 6 Closed Off-Road Vehicle 1988-1997
NISSAN NOMAD 2.0 D (ULC22) 1952 47 4 Bus 1986-1995
NISSAN NOMAD 2.0 D (ULC22) 1952 49 4 Bus 1986-1995
FORD MAVERICK 2.7 TD 2663 74 4 Closed Off-Road Vehicle 1993-1996
NISSAN PULSAR I 2.0 D 1974 55 4 Hatchback 1995-2000
NISSAN ALMERA 2.0 D 1974 55 4 Saloon 1995-2000
FORD MAVERICK 2.7 TD 2664 92 4 Closed Off-Road Vehicle 1996-1998
NISSAN TERRANO Mk II 2.7 TDi 4WD 2664 92 4 Closed Off-Road Vehicle 1996-2014
NISSAN PRIMERA 2.0 TD 1974 66 4 Saloon 1996-2001
NISSAN PRIMERA 2.0 TD 1974 66 4 Hatchback 1996-2002
NISSAN PRIMERA 2.0 D 1974 55 4 Hatchback 1991-1996
NISSAN NAVARA 2.7 D 4WD 2663 73 4 Pickup 1987-1998
NISSAN VANETTE CARGO 2.3 D 2283 55 4 Box 1995-2014
NISSAN VANETTE CARGO 2.3 D 2283 55 4 Bus 1996-2014
NISSAN PRIMERA Break 2.0 TD 1974 66 4 Estate 1998-2001
NISSAN PATROL GR Mk II 2.8 TD 2826 95 6 Closed Off-Road Vehicle 1997-2000
NISSAN NAVARA 2.5 D 4WD 2494 61 4 Pickup 1996-1998
NISSAN NAVARA 2.5 D 2494 61 4 Pickup 1996-1998
NISSAN NAVARA 2.5 D 4WD 2494 59 4 Pickup 1987-1998
NISSAN PATROL Hardtop 2.8 TD 2826 85 6 Closed Off-Road Vehicle 1986-1990
CARBODIES FX FAIRWAY 2.7 TD 2663 63 4 Special Design 1987-2014
LTI TX 2.7 TD 2663 60 4 Hatchback 1997-2014
NISSAN NAVARA 2.5 D 2494 59 4 Pickup 1994-1996
NISSAN NAVARA 2.5 D 2494 55 4 Pickup 1987-1998
NISSAN PATROL GR Mk II 2.8 TDiC 2826 96 6 Closed Off-Road Vehicle 1997-2000
NISSAN VANETTE 2.0 D 1952 43 4 Box 1982-1987
NISSAN TRADE 2.0 D 1952 49 4 Flatbed / Chassis 1993-1998
NISSAN TRADE 2.0 D 1952 44 4 Box 1986-1993
NISSAN TRADE 2.0 D 1952 44 4 Flatbed / Chassis 1986-1993

Preguntas y respuestas

Preguntale al vendedor

Últimas realizadas

Hola buen día este filtro le va a una Nissan Terrano 2 96 Chasis vsktvur20u0291411. ? GraciasDenunciar
Hola si es motor 2.7 diesel , si le va
11/10/2023Denunciar