1 calificación
4.0
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Reacondicionado
Mismo precio en 3 cuotas de 19999 pesos con 67 centavos
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar, reconocimiento de iris y facial
Producto con impacto positivo: Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S9 |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 400 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Capacidad de la batería | 3000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Con impacto positivo | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.0 Oreo |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Modelos de CPU | 4x2.8 GHz Kryo 385 Gold/4x1.7 GHz Kryo 385 Silver |
---|---|
Modelo de GPU | Adreno 630 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Año de lanzamiento | 2018 |
---|
Tamaño de la pantalla | 5.8 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1440 px x 2960 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 570 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5-2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.7 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 2560 px x 1440 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 163 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 147.7 mm x 68.7 mm x 8.5 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Cuando uno compra equipos reacondicionados no sabe con que se puede encontrar. En mi caso necesitaba un segundo equipo para mí trabajo y no usar mi teléfono personal. Ya había tenido un s9 oportunamente y conocía sus prestaciones. El equipo que recibí está impecable, solo tiene un detalle estético en el lector de huellas (desgastado de tanto uso). Solamente hace 15 días que lo tengo, pero hasta ahora estoy muy conforme con su funcionamiento en general (batería, velocidad, cámara. ) y estética.